リリース
「チームソニックレーシング」,オリジナルサウンドトラックが本日発売。CD3枚組の全130曲で音楽配信サービスの展開も
| オリジナルサウンドトラック「MAXIMUM OVERDRIVE - TEAM SONIC RACING ORIGINAL SOUNDTRACK」 | |||
| 配信元 | セガゲームス | 配信日 | 2019/05/29 |
<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>
〜テーマ曲「Green Light Ride」を始めとした、全130曲・CD3枚組でお届け〜
株式会社セガゲームスより好評発売中の、PlayStation 4/Nintendo Switch/Steam用ソフトウェア『チームソニックレーシング』につきまして、本日5月29日(水)より、オリジナルサウンドトラック「MAXIMUM OVERDRIVE - TEAM SONIC RACING ORIGINAL SOUNDTRACK」の発売を開始いたしました。
![]() |
「MAXIMUM OVERDRIVE - TEAM SONIC RACING ORIGINAL SOUNDTRACK」は、『チームソニックレーシング』の楽曲を収録したオリジナルサウンドトラックです。
テーマ曲「Green Light Ride」を始めとした全130曲を、CD3枚組の大ボリュームでお届けします。また、特典として『チームソニックレーシング』ステッカーを封入しています。
さらに、国内外主要コンテンツプロバイダより、音楽配信サービスの展開も開始いたしました。
![]() |
【製品概要】
| 商品名 | MAXIMUM OVERDRIVE - TEAM SONIC RACING ORIGINAL SOUNDTRACK |
| アーティスト | SONIC THE HEDGEHOG |
| 仕様 | CDアルバム3枚組・全130曲 |
| 発売日 | 2019年5月29日(水) |
| 販売価格 | 4,000円(税込) |
| 封入特典 | 『チームソニックレーシング』ステッカー |
| 発売元 | 株式会社ウェーブマスター |
![]() 『チームソニックレーシング』ステッカー |
<曲目リスト>
| DISC1 | DISC2 | DISC3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Green Light Ride - Main Theme of TSR | Green Light Ride - The Qemists Scores Remix | Green Light Ride - Tyler Smyth Remix |
| 2 | System -Start Screen | Ice Mountain: Intro Fly-by | Market Street: Intro Fly-by |
| 3 | System -Select Game Mode | Ice Mountain: Lap Music | Market Street: Lap Music |
| 4 | Wisp Circuit:Intro Fly-by/Lap Music | Ice Mountain: Final Lap | Market Street: Final Lap |
| 5 | Wisp Circuit: Final Lap | Ice Mountain: Goal | Market Street: Goal |
| 6 | Wisp Circuit: Goal | Frozen Junkyard: Intro Fly-by | Sky Road: Intro Fly-by |
| 7 | Mother's Canyon: Intro Fly-by | Frozen Junkyard:Lap Music | Sky Road: Lap Music |
| 8 | Mother's Canyon:Lap Music | Frozen Junkyard:Final Lap/Goal | Sky Road: Final Lap/Goal |
| 9 | Mother's Canyon:Final Lap | Hidden Volcano: Intro Fly-by | Haunted Castle: Intro Fly-by |
| 10 | Mother's Canyon: Goal | Hidden Volcano: Lap Music | Haunted Castle: Lap Music |
| 11 | Doctor's Mine: Intro Fly-by | Hidden Volcano: Final Lap | Haunted Castle: Final Lap |
| 12 | Doctor's Mine: Lap Music | Hidden Volcano: Goal | Haunted Castle: Goal |
| 13 | Doctor's Mine: Final Lap | Roulette Road: Intro Fly-by | Thunder Deck: Intro Fly-by |
| 14 | Doctor's Mine: Goal | Roulette Road: Lap Music | Thunder Deck: Lap Music |
| 15 | System -Main Menu | Roulette Road: Final Lap | Thunder Deck: Final Lap |
| 16 | System -Loading | Roulette Road: Goal | Thunder Deck: Goal |
| 17 | Ocean View: Intro Fly-by | Bingo Party: Intro Fly-by | Dark Arsenal: Intro Fly-by |
| 18 | Ocean View: Lap Music | Bingo Party: Lap Music | Dark Arsenal: Lap Music |
| 19 | Ocean View: Final Lap | Bingo Party: Final Lap | Dark Arsenal: Final Lap |
| 20 | Ocean View: Goal | Bingo Party: Goal | Dark Arsenal: Goal |
| 21 | Lost Palace: Intro Fly-by | Pinball Highway: Intro Fly-by | Turbine Loop: Intro Fly-by |
| 22 | Lost Palace: Lap Music | Pinball Highway: Lap Music | Turbine Loop: Lap Music |
| 23 | Lost Palace: Final Lap | Pinball Highway: Final Lap | Turbine Loop: Final Lap |
| 24 | Lost Palace: Goal | Pinball Highway: Goal | Turbine Loop: Goal |
| 25 | Whale Lagoon: Intro Fly-by | Sand Road: Intro Fly-by | Team Ultimate: Sonic |
| 26 | Whale Lagoon: Lap Music | Sand Road: Lap Music | Team Ultimate: Tails |
| 27 | Whale Lagoon: Final Lap | Sand Road: Final Lap | Team Ultimate: Knuckles |
| 28 | Whale Lagoon: Goal | Sand Road: Goal | Team Ultimate: Shadow |
| 29 | System -Mod Pods | Boo's House: Intro Fly-by | Team Ultimate: Rouge |
| 30 | System - Result Screen | Boo's House: Lap Music | Team Ultimate:Omega |
| 31 | Green Light Ride(Racing Mix) | Boo's House: Final Lap | Team Ultimate: Amy |
| 32 | Green Light Ride(Opening ver.) | Boo's House: Goal | Team Ultimate: Chao |
| 33 | System - Options | Clockwork Pyramid:Intro Fly-by | Team Ultimate: Big |
| 34 | System-Online Multiplayer | Clockwork Pyramid:Lap Music | Team Ultimate: Silver |
| 35 | System -Tips | Clockwork Pyramid:Final Lap | Team Ultimate: Blaze |
| 36 | System -Player Stats | Clockwork Pyramid: Goal | Team Ultimate: Vector |
| 37 | Mother's Canyon(Spotlight ver.) | Narrative Cue: Peaceful | Team Ultimate:Metal Sonic |
| 38 | Green Light Ride - Wall5 Remix | Narrative Cue: Pre Race | Team Ultimate: Eggman |
| 39 | Narrative Cue: Comical | Team Ultimate: Zavok | |
| 40 | Narrative Cue:Threatening | Team Adventure: Planet Wisp | |
| 41 | Narrative Cue:Meeting Team Sonic | Team Adventure: Seaside Hill | |
| 42 | Narrative Cue:Meeting Team Dark | Team Adventure: Glacierland | |
| 43 | Narrative Cue:Meeting Team Rose | Team Adventure: Casino Park | |
| 44 | Narrative Cue:Meeting Team Vector | Team Adventure: Rooftop Run | |
| 45 | Narrative Cue: Emergency | Team Adventure:Sandopolis | |
| 46 | Narrative Cue:Eggman's Dread | Team Adventure:Final Fortress |
「チームソニックレーシング」公式サイト
- 関連タイトル:
チームソニックレーシング
- 関連タイトル:
チームソニックレーシング
- 関連タイトル:
チームソニックレーシング
- この記事のURL:
キーワード
- OTHERS
- PC:チームソニックレーシング
- PC
- レース
- CERO A:全年齢対象
- セガ
- プレイ人数:1〜4人
- PS4:チームソニックレーシング
- PS4
- Nintendo Switch:チームソニックレーシング
- Nintendo Switch
- リリース
- ニュース
- 音楽
- グッズ
(C)SEGA
(C)SEGA
(C)SEGA





















