イーサーロード
 
					
						| 公式サイト | : | http://www.imagineer.co.jp/pc/products/etherlords/index1.html | 
|---|---|---|
| 発売元・開発元 | : | |
| 発売日 | : | 2002/03/01 | 
| 価格 | : | 9240円(税込) | 
| ジャンル | : | |
| レーティング | : |  | 
| 備考 | : | |
| その他 | : | 
- このページのURL:
最新画像(全000枚)
					
					
					



ゲーム紹介
					
					
					
					
				最新記事(全58件)
					
					
					ロシアのデベロッパNival Interactive,アメリカ企業に買収される
[2005/04/08 13:06]
|  | 「イーサーロード 日本語版」の最新パッチVer1.07を4GにUp | - 07/26 16:18 | 
|  カードゲームファンも熱中しているストラテジー,「イーサーロード 日本語版」に最新パッチVer1.07が登場,forGamer.netにUpした。バグ修正はもちろん,なんとシングルミッションが七つも追加されているなど,なかなか豪華な内容になっている。ユーザーならば,なにはともあれ「Downloads」−Patchesの「ここ」を見るべし。 | ||
|  | 「イーサーロード デッキコンテスト最終戦」優勝者&3位決定! | - 04/06 23:59 | 
| 1か月に渡って行ってきた「イーサーロード」のデッキコンテストもついに最終回! "強い緑デッキ"が欲しい人は,いますぐチェックすべし! | ||
|  | 「イーサーロード 第四回デッキコンテスト」の結果発表#3 | - 04/04 23:40 | 
|  | 「イーサーロード 第四回デッキコンテスト」の結果発表#2 | - 04/03 23:39 | 
| 昨日から対戦を開始した,「イーサーロード デッキコンテスト」最終戦。本日は,二回戦の対戦結果をお伝えします。標的になった黒デッキをキチンと倒しつつ,最も多く勝ち残ったデッキは,当初,最弱説もチラホラ浮上した(?)ヴィタルのデッキ(応募数も多いですが)。対戦の模様は"詳細"からどうぞ。 | ||
|  | 「イーサーロード 第四回デッキコンテスト」の結果発表#1 | - 04/02 23:20 | 
動作スペック
			
			
			Windows98/ME/2000/XP,PentiumII/300MHz以上(PentiumIII/550MHz以上推奨),メモリ64MB(128MB以上推奨),空きHDD容量1.4GB,VRAM32MB以上,Directx8.0以降
コピーライト
			
			
			Etherlords (c) 2001, 2002 Nival Interactive. All rights reserved. Etherlords is a trademark of Nival Interactive. Published by Fishtank Interactive. Fishtank is a trademark of Ravensburger Interactive Media GmbH.

![Twitterでつぶやく[見出し付き]](/image/button_twitter_def.gif)
![Twitterでつぶやく[URLのみ]](/image/button_twitter_url.gif)

 つぶやく
つぶやく

 
				
						
		
				
			






















 
 
 
 
 











