お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
とにかくPRANが可愛い! 「エイカオンライン」などオンラインゲーム続々登場の,今週の「読者レビューPickUp!!」
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2009/12/22 16:38

連載

とにかくPRANが可愛い! 「エイカオンライン」などオンラインゲーム続々登場の,今週の「読者レビューPickUp!!」

変動 機種 ゲーム名 ポイント
1 1 - STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート) 98.888
2 2 - マビノギ 94.759
3 3 - Demon's Souls 94.600
4 4 - Gears of War 2 93.500
5 5 - EVE Online 90.933
6 6 - Ys SEVEN 88.933
7 7 - グランド・セフト・オートIV PC版 【完全日本語版】 87.129
8 9 アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 86.456
9 10 ギルド ウォーズ 85.700
10 11 シンズ オブ ア ソーラーエンパイア 日本語版 85.600
11 12 ラスト レムナント 84.633
12 13 Master of Epic: The ResonanceAge Universe 84.133
13 14 朧村正 83.933
14 15 大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜 83.765
15 16 OPERATION7 82.732
16 17 ラブプラス 82.675
17 18 ファンタジーアース ゼロ 82.411
18 19 武装神姫 BATTLE RONDO 82.214
19 20 KILLZONE 2 82.111
20 22 大航海時代 Online 81.089
21 23 ファンタシースターZERO 80.800
22 24 EverQuest 80.600
23 25 龍が如く3 80.500
24 26 World of Warcraft 80.329
25 27 ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者 79.983
26 28 ストーカー 〜クリアスカイ〜 日本語版 79.500
27 29 ウルティマ オンライン 79.267
27 29 MysticStone -Runes of Magic- 79.267
28 31 コズミックブレイク 79.174
29 32 Alliance of Valiant Arms 79.022
30 34 トゥームレイダー: アンダーワールド 日本語版 78.933
31 33 Grand Fantasia -精霊物語- 78.567
32 35 ファイナルファンタジーXI 78.543
33 36 EverQuest II 77.929
34 42 ファンタシースターポータブル2 77.843
35 37 バイオハザード5 77.111
36 38 モンスターヴェルト・オンライン 76.806
37 39 ナイトオンラインクロス 76.433
38 40 サドンアタック 76.360
39 41 Warhammer Online: Age of Reckoning 75.529
40 42 Age of Conan: Unchained 75.500
41 43 クロスファイア 75.233
42 44 ゲットアンプドX 74.447
43 45 ARCHLORD PARTII 73.933
44 46 英雄 73.800
45 52 グラナド・エスパダ 73.779
46 47 Rappelz Online 73.400
47 49 PRIUS ONLINE 73.176
48 48 - テイルズウィーバー 73.057
49 50 TENVI 72.843
50 51 CABAL ONLINE 72.830
51 53 シールオンラインプラス 72.554
52 54 トランスピー 72.500
53 58 アトランティカ 71.987
54 55 Wonderland ONLINE 71.556
55 56 シュミッドディーヴァ 71.433
56 57 スカッとゴルフ パンヤ 71.300
57 71 コンチェルトゲート フォルテ 70.786
58 59 ルニア戦記 70.444
59 60 ラグナロクオンライン 70.372
60 61 桃色大戦ぱいろん+(ぷらす) 70.344
61 62 アスガルド 70.267
62 65 ドラゴンクエストIX 星空の守り人 70.138
63 66 モンスターハンター3(トライ) 70.035
64 67 信長の野望 Online 〜争覇の章〜 69.986
65 68 リネージュ2 69.961
66 69 リネージュ 69.889
67 70 新生R.O.H.A.N 69.643
68 72 LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- 69.400
69 73 十二之天2 69.150
70 64 カウンターストライクオンライン 69.052
71 63 アラド戦記 69.024
72 74 ペーパーマン 68.509
73 NEW! スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- 68.500
74 75 トリックスター 67.675
75 77 鋼鉄戦記C21 67.203
76 78 DEKARON 67.100
77 NEW! スペルボーン 67.011
77 79 白騎士物語-古の鼓動- 67.011
78 76 トキメキファンタジー ラテール 66.932
79 81 Level-R 66.456
80 82 ローズオンライン 66.433
81 83 ベルアイル 66.425
82 84 エターナルシティRebirth 66.118
83 85 エースオンライン 65.600
84 86 鬼魂 65.500
85 87 機動戦士ガンダム戦記 MOBILE SUIT GUNDAM BATTLEFIELD RECORD U.C.0081 64.789
86 88 パーフェクトワールド 64.600
86 88 RED STONE 64.600
87 89 熱血江湖オンライン 64.550
87 89 ストラガーデンNEO 64.550
88 90 メイプルストーリー 64.254
89 119 戦場のエルタ ロード オブ マーシャル 64.233
90 91 フリスタ!ソウル -Street Basketball- 63.925
91 92 エミル・クロニクル・オンライン 63.867
92 93 The Tower of AION 63.645
93 94 真・三國無双 Online Z 63.612
94 95 F.E.A.R.2 PROJECT ORIGIN 63.557
95 96 君主online 63.122
96 97 X-BEAT(エクスビート) 63.100
97 98 ミラーズエッジ 62.675
97 98 SiLKROAD Revolution 62.675
98 100 三国志-SEKIHEKI- 62.500
99 99 - ルーセントハート 62.333
100 101 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 61.500
101 102 ラストカオス 61.414
102 106 Soul of the Ultimate Nation 61.348
103 103 - BLACKSHOT 60.900
104 105 モンスターハンター フロンティアZ 60.233
105 107 ドリフトシティ・エボリューション 59.983
106 108 夢世界 プラス 59.600
107 109 STING 59.500
108 110 SPECIAL FORCE 58.571
109 111 NOSTALE 58.557
110 112 WarRock 58.525
111 113 セインツ・ロウ2 日本語版 57.667
112 114 Cocoloa(ココロア) 56.644
113 115 ヒーローズインザスカイ・パトリオット 56.512
114 116 飛天オンライン〜第三の季節〜 55.900
115 117 ヨーグルティング 55.700
116 118 RF ONLINE Z 55.291
117 120 信長の野望 Online 54.382
118 121 パンドラサーガ 54.291
119 122 眠らない大陸クロノス 53.933
120 123 Fiesta-フィエスタ- 53.500
121 124 三國志 Online 52.730
122 125 真・女神転生IMAGINE 52.300
123 126 ブライトシャドウ 52.133
124 127 シャイヤ Relic of Mystra 52.050
125 128 Blade Chronicle: Samurai Online 51.344
126 129 アルテイル 〜神々の世界『ラヴァート』年代記 49.986
127 130 コルムオンライン 49.767
128 131 ルナティア 49.417
129 132 ドラゴンクルセイド 47.109
130 133 YS Online 〜古代シーマの鼓動〜 (イースオンライン) 45.883
131 134 アルテイル2 〜銀陽帝大戦 45.450
132 135 ai sp@ce 44.881
133 138 ロストアルカディア 44.000
134 136 LIENS Online 42.267
135 137 アンリミテッドハーツ 41.556
136 139 ドルアーガの塔〜the Phantom of GILGAMESH〜 40.119
137 140 競馬伝説Live! 39.767
138 141 信長の野望・天道 37.843
139 142 R2 -Reunion- 34.932
140 143 疾走、ヤンキー魂。 25.600
141 NEW! アヴァロンの鍵オンライン 20.500

プレゼント当選者への賞品発送までの流れ


 この連載でのプレゼント当選者は,当選者の皆さんそれぞれの「アカウント管理画面」で当選の通知をさせていただきます。「読者レビュートップページ」の左メニューにある,「アカウントを作成/編集する」という項目をクリックするか,「こちら」のリンクからレビューを投稿したOpen IDを使用してログインしてください。

 「アカウント管理画面」に進むと,当選者のページには「当選情報」が記載されています。表示された手順に沿って手続きを行ってください。
 なお,商品の発送をするために個人情報(住所/氏名/電話番号など)を入力してもらう必要があります。また,「備考」の欄に,WebMoneyまたはAmazonショッピングカードどちらを希望するかを記入してください。記入がない場合はAmazonショッピングカードをお送りさせていただきますので,あらかじめご了承ください。
 入力していただいた個人情報は,商品の発送の用途以外には使用しません。また,入力していただいた個人情報は,送付完了後所定の期間保持したのち破棄いたします。個人情報保護の詳細は,記事下部にあるプライバシーポリシーを参照してください。

 なお当選者には,編集部で準備ができ次第,賞品を発送いたします。発送日の確定や本人確認,当選の結果などについてのお問い合わせには一切お答えできませんので,ご了承ください。なお,本日(12月22日)より1か月が経過しても手続きが完了していない場合,当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。そのほかのお問い合わせに関しては,お問い合わせフォームのお問い合わせ種別「サイトのサービスや機能について」よりお願いします。



 
  • 関連タイトル:

    戦場のエルタ ロード オブ マーシャル

  • 関連タイトル:

    ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者

  • この記事のURL:
AD(最終更新日:2022/12/18)
AIKAオンライン スターターパッケージ
Software
発売日:2010/04/02
価格:¥980円(Amazon)
amazonで買う
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:12月28日〜12月29日