連載
スマホゲームのセルラン分析(2023年7月6日〜7月12日)。3週連続で「Fate/Grand Order」が1位。2023年第1四半期のDAUランキングも
![]() |
データ分析を専門に行うSensor Towerによると,2021年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約2兆3746億円に達している(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国となった日本で,いま最も売れているタイトルを始めとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」である。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2023年7月6日〜7月12日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の前週比 | 収益の前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fate/Grand Order | 14% | -24% |
| 2 | 5 | モンスターストライク | 95% | 8% |
| 3 | 11 | ドラゴンクエストウォーク | 7% | 143% |
| 4 | 2 | プロ野球スピリッツA | 0% | -35% |
| 5 | 4 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 13% | -22% |
| 6 | 8 | パズル&ドラゴンズ | -49% | -17% |
| 7 | 7 | ウマ娘 プリティーダービー | -4% | -41% |
| 8 | 19 | 勝利の女神:NIKKE | -8% | 65% |
| 9 | 10 | 原神 | 5% | -2% |
| 10 | 14 | Pokémon GO | 7% | 15% |
| 11 | 18 | eFootball 2023 | -1% | 10% |
| 12 | 13 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | -29% | -10% |
| 13 | 6 | プロジェクトセカイ | 1% | -66% |
| 14 | 16 | パズルサバイバル | 3% | -24% |
| 15 | 52 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 21% | 133% |
| 16 | 45 | ドラゴンボール レジェンズ | 7% | 100% |
| 17 | 25 | ロマンシング・サガ・リ・ユニバース | -9% | 4% |
| 18 | 24 | ロイヤルマッチ | 2% | 3% |
| 19 | 9 | 三國志 真戦 | -6% | -66% |
| 20 | 27 | ガーデンスケイプ | -7% | 6% |
| 21 | 12 | 荒野行動 | 0% | -45% |
| 22 | 3 | 崩壊:スターレイル | -4% | -79% |
| 23 | 22 | 放置少女 | -33% | -26% |
| 24 | 85 | Call of Duty: Mobile | 1% | 172% |
| 25 | 33 | ブルーアーカイブ | -15% | -3% |
| 26 | 21 | 信長の野望 覇道 | -2% | -38% |
| 27 | 20 | ブルーロック Project: World Champion | -5% | -47% |
| 28 | 39 | ホームスケイプ | 1% | -5% |
| 29 | 32 | LINE ポコポコ | -8% | -23% |
| 30 | 31 | メメントモリ | -17% | -28% |
| 31 | 29 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | -18% | -35% |
| 32 | 28 | おねがい社長! | 0% | -41% |
| 33 | 23 | ドラゴンクエスト チャンピオンズ | 168% | -50% |
| 34 | 38 | オーディン:ヴァルハラ・ライジング | -49% | -20% |
| 35 | 114 | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン | 8% | 163% |
| 36 | 54 | Age of Origins | -12% | 5% |
| 37 | 48 | コトダマン | -54% | -9% |
| 38 | 41 | takt op. 運命は真紅き旋律の街を | -72% | -25% |
| 39 | 37 | ハリー・ポッター:魔法の覚醒 | -55% | -32% |
| 40 | 26 | プリンセスコネクト!Re:Dive | -13% | -50% |
| 41 | 83 | ダダサバイバー | 2% | 62% |
| 42 | 30 | あんさんぶるスターズ!!Music | -3% | -45% |
| 43 | 15 | LINE:ディズニー ツムツム | -7% | -72% |
| 44 | 55 | フィッシュダム | 67% | -7% |
| 45 | 126 | アイドリッシュセブン | -7% | 131% |
| 46 | 40 | にゃんこ大戦争 | 3% | -40% |
| 47 | 44 | アルケランド | -3% | -32% |
| 48 | 61 | マフィア・シティ | -16% | -5% |
| 49 | 36 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | -28% | -51% |
| 50 | 17 | ヘブンバーンズレッド | -7% | -76% |
※掲載データはSensor Towerから引用したものです
※iOSとAndroidの収益の合計をもとにしたランキングです。マルチプラットフォーム展開を行うタイトルでも,PCや家庭用ゲーム機向けの収益は含まれていません
![]() |
![]() |
6月18日の「ビーマ」,6月25日の「ドゥルガー」と,新★5(SSR)サーヴァントの実装日に収益を大きく伸ばし,「メドゥーサ」がセイバークラスで登場した7月5日に,過去1か月(6月13日〜7月12日)の最高収益を記録した。
また,今回の集計期間(7月6日〜7月12日)は,新サーヴァントが実装されなかったにもかかわらず,収益の前週比が24%減にとどまった。7月29日・30日には大型イベント「Fate/Grand Order Fes. 2023 夏祭り 〜8th Anniversary〜」(外部リンク)も控えており,引き続き目の離せないタイトルだ。
![]() |
2位は「モンスターストライク」(iOS / Android)。収益の前週比こそ8%増だが,ダウンロード数の前週比で95%増を記録した。これには,大型イベント「DREAMDAZE」(旧XFLAG PARK,外部リンク)を東京・有明で7月8日・9日に開催したことが影響していそうだ。
![]() |
新作タイトルのランクインがなかったこともあり,全体的に長期運営タイトルの強さが目立つ1週間となった。
スマホゲームの国内DAUランキング
(2023年第1四半期)
今回は,国内における2023年第1四半期(4月〜6月)のDAUランキングも紹介しよう。DAUとはDaily Active Usersの略で,1日あたりのアクティブユーザー数を示す指標だ。参考までに2022年第4四半期(2023年1月〜3月)と比較したデータも併記している。
| 順位 | 前期 | タイトル | DAUの前期比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LINE:ディズニー ツムツム | -17% |
| 2 | 3 | Pokémon GO | -2% |
| 3 | 2 | モンスターストライク | -16% |
| 4 | 4 | にゃんこ大戦争 | -2% |
| 5 | 5 | プロジェクトセカイ | -17% |
| 6 | 6 | パズル&ドラゴンズ | -21% |
| 7 | 10 | Fate/Grand Order | -4% |
| 8 | 13 | プロ野球スピリッツA | 25% |
| 9 | 8 | ウマ娘 プリティーダービー | -24% |
| 10 | 7 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -28% |
| 11 | 9 | 原神 | -15% |
| 12 | 11 | ドラゴンクエストウォーク | 0% |
| 13 | 12 | LINE ポコポコ | -7% |
| 14 | 14 | eFootball 2023 | -16 |
| 15 | 15 | ダダサバイバー | -14% |
| 16 | 18 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 10% |
| 17 | 16 | トゥーンブラスト | -7% |
| 18 | 17 | シャドウバース | -2% |
| 19 | 23 | ロイヤルマッチ | 33% |
| 20 | 19 | 逆転オセロニア | -21% |
| 21 | 29 | Roblox | 4% |
| 22 | 32 | マージマンション | 11% |
| 23 | 24 | ねこあつめ | -15% |
| 24 | 22 | Minecraft | -23% |
| 25 | 30 | ホームスケイプ | 0% |
| 26 | 25 | グランブルーファンタジー | -9% |
| 27 | 34 | アークナイツ | 8% |
| 28 | 38 | 雀魂 | 24% |
| 29 | 36 | ガーデンスケイプ | 16% |
| 30 | 28 | トイブラスト | -8% |
| 31 | 31 | クラッシュ・ロワイヤル | -4% |
| 32 | 27 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | -9% |
| 33 | 21 | ブルーロック Project: World Champion | -36% |
| 34 | 26 | ブロスタ | -18% |
| 35 | 44 | 忍者マストダイ | 17% |
| 36 | 35 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | -6% |
| 37 | 20 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | -43% |
| 38 | 39 | 実況パワフルプロ野球 | 5% |
| 39 | 43 | ナンプレ | 6% |
| 40 | 33 | ヘイ・デイ | -15% |
| 41 | 37 | クラッシュ・オブ・クラン | -4% |
| 42 | 47 | どうぶつの森 ポケットキャンプ | 2% |
| 43 | 46 | ソリティアクラシック | -1% |
| 44 | 42 | あんさんぶるスターズ!!Music | -8% |
| 45 | 49 | 勝利の女神:NIKKE | 1% |
| 46 | 51 | LINE POP2 | -1% |
| 47 | 50 | タウンシップ | -2% |
| 48 | 40 | 城とドラゴン | -16% |
| 49 | 48 | 東方LostWord | -6% |
| 50 | 53 | ブルーアーカイブ | 0% |
今期は,DAU上位50タイトルのうち34タイトルで2022年第4四半期と比べてユーザー数が減少しており,多くのスマホゲームにとって厳しい時期だったといえる。一方で,3タイトルがDAUを大きく伸ばしているので着目したい。
![]() |
![]() |
![]() |
※四半期表記を米国基準から日本基準に修正しました(2023年8月1日12:30)
![]() |
Sensor Tower 日本語公式サイト
「スマホゲームのセルラン分析」記事一覧
- 関連タイトル:

Fate/Grand Order
- 関連タイトル:
Fate/Grand Order
- この記事のURL:
キーワード
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
Fate/Grand Order material I【書籍】
- Software
- 発売日:2016/08/14
Fate/Grand Order material II【書籍】
価格:¥1,485円- Software
- 発売日:2016/08/14
Fate/Grand Order material III【書籍】
- Software
- 発売日:2016/12/31
Fate/Grand Order Original Soundtrack I(初回仕様限定盤)
価格:¥2,272円- ミュージック
- 発売日:2017/03/01

























