お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
脱げば脱ぐほど強くなる? 今週はキャラクターと音楽が魅力のRPG「アルトネリコ3」に注目する,「読者レビュー PickUp!!」
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2010/03/09 15:24

連載

脱げば脱ぐほど強くなる? 今週はキャラクターと音楽が魅力のRPG「アルトネリコ3」に注目する,「読者レビュー PickUp!!」

変動 機種 ゲーム名 ポイント
1 1 - STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート) 99.932
2 2 - マビノギ 95.091
3 3 - Gears of War 2 93.100
4 4 - LEFT 4 DEAD 2 日本語版 91.414
5 5 - アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 89.333
6 6 - Ys SEVEN 88.933
7 7 - New スーパーマリオブラザーズ Wii 88.500
8 8 - グランド・セフト・オートIV PC版 【完全日本語版】 87.050
8 8 - ギルド ウォーズ 87.050
9 9 - EVE Online 86.344
10 12 Master of Epic: The ResonanceAge Universe 84.711
11 11 - ラスト レムナント 84.092
12 13 朧村正 83.933
13 14 大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜 83.865
14 16 OPERATION7 83.175
15 15 - End of Eternity(エンド オブ エタニティ) 83.100
16 17 ファンタシースターポータブル2 82.929
17 18 ファンタジーアース ゼロ 82.862
18 19 武装神姫 BATTLE RONDO 82.267
19 20 KILLZONE 2 82.111
20 21 大航海時代 Online 81.400
21 23 真・女神転生 STRANGE JOURNEY 80.600
21 23 EverQuest 80.600
22 22 - Alliance of Valiant Arms 80.467
23 25 World of Warcraft 80.329
24 27 ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者 79.983
25 32 ファイナルファンタジーXI 79.357
26 28 Grand Fantasia -精霊物語- 79.305
27 29 ウルティマ オンライン 79.267
28 30 MysticStone -Runes of Magic- 79.053
29 31 トゥームレイダー: アンダーワールド 日本語版 78.933
30 24 GOD EATER 78.600
31 33 初音ミク -Project DIVA- 78.500
32 26 MASSIVE ACTION GAME(MAG) 78.473
33 34 コズミックブレイク 78.425
34 36 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 77.550
35 37 スペルボーン 77.325
36 35 鉄鬼 76.857
37 38 EverQuest II 76.800
38 39 サドンアタック 76.667
39 40 ナイトオンラインクロス 76.433
40 41 ボーダーランズ【日本語マニュアル付英語版】 76.414
41 42 Warhammer Online: Age of Reckoning 75.529
42 43 Age of Conan: Unchained 75.500
43 44 モンスターヴェルト・オンライン 75.256
44 45 クロスファイア 75.233
45 53 Rappelz Online 75.200
46 47 ラブプラス 74.789
47 48 グラナド・エスパダ 74.756
48 50 ゲットアンプドX 74.447
49 51 PRIUS ONLINE 74.422
50 49 テイルズウィーバー 74.158
51 52 英雄 73.800
52 54 桃色大戦ぱいろん+(ぷらす) 73.600
53 55 CABAL ONLINE 73.300
54 56 シールオンラインプラス 73.286
55 57 TENVI 72.843
56 58 コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 72.567
56 66 三国志-SEKIHEKI- 72.567
57 59 トランスピー 72.267
58 60 機動戦士ガンダム戦記 MOBILE SUIT GUNDAM BATTLEFIELD RECORD U.C.0081 72.100
59 61 アトランティカ 71.987
60 62 コンチェルトゲート フォルテ 71.933
61 63 ドラゴンクエストIX 星空の守り人 71.900
62 65 アラド戦記 71.209
63 64 スカッとゴルフ パンヤ 70.986
64 76 ペーパーマン 70.608
65 72 ラグナロクオンライン 70.569
66 67 モンスターハンター3(トライ) 70.511
67 68 トキメキファンタジー ラテール 70.422
68 69 アスガルド 70.267
69 70 エターナルシティRebirth 70.256
70 71 カウンターストライクオンライン 70.233
71 73 ARCHLORD PARTII 69.986
71 73 信長の野望 Online 〜争覇の章〜 69.986
72 74 リネージュ 69.889
73 78 Le Ciel Bleu 〜ル・シエル・ブルー〜 69.714
74 75 ルニア戦記 69.600
74 75 十二之天2 69.600
75 93 タルタロス:リバース 68.956
76 77 ベルアイル 68.778
76 100 フリスタ!ソウル -Street Basketball- 68.778
77 83 LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- 68.579
78 81 鋼鉄戦記C21 68.525
79 79 - リネージュ2 68.318
80 80 - 新生R.O.H.A.N 68.282
81 82 Wonderland ONLINE 68.100
82 84 トリックスター 67.675
83 85 ストラガーデンNEO 67.567
84 87 ファイナルファンタジーXIII 67.394
85 86 DEKARON 67.100
86 88 アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く 66.500
87 89 Level-R 66.456
88 90 RED STONE 65.745
88 86 BLACKSHOT 65.745
89 91 エースオンライン 65.600
90 92 鬼魂 65.500
91 94 飛天オンライン〜第三の季節〜 65.100
91 120 Valkyrie Sky 65.100
92 95 エミル・クロニクル・オンライン 64.900
93 96 熱血江湖オンライン 64.550
94 97 PROTOTYPE 64.500
95 98 メイプルストーリー 64.311
96 99 ローズオンライン 64.271
97 102 パーフェクトワールド 63.861
98 103 ドラゴニカ 63.844
99 101 The Tower of AION 63.567
100 104 F.E.A.R.2 PROJECT ORIGIN 63.557
101 105 君主online 63.122
102 106 X-BEAT(エクスビート) 63.100
103 107 コルムオンライン 62.567
104 108 真・三國無双 Online Z 62.400
105 109 ルーセントハート 62.062
106 110 ラストカオス 61.414
107 111 Soul of the Ultimate Nation 61.157
108 112 WarRock 60.978
109 114 ブラウザ三国志 60.600
110 115 モンスターハンター フロンティアZ 60.168
111 113 戦場のエルタ ロード オブ マーシャル 59.770
112 116 SiLKROAD Revolution 59.333
113 117 ドリフトシティ・エボリューション 59.126
114 118 SPECIAL FORCE 58.571
115 119 NOSTALE 58.557
116 121 夢世界 プラス 58.473
117 123 ヒーローズインザスカイ・パトリオット 57.756
118 124 Cocoloa(ココロア) 57.150
119 125 RF ONLINE Z 55.883
120 126 ヨーグルティング 55.700
121 127 AngelLoveONLINE 55.500
122 128 パンドラサーガ 54.567
123 129 信長の野望 Online 54.382
124 136 Blade Chronicle: Samurai Online 54.159
125 130 眠らない大陸クロノス 53.933
126 131 Flyff Online 53.500
127 122 STING 52.675
128 132 三國志 Online 52.624
129 134 ブライトシャドウ 52.133
130 135 シャイヤ Relic of Mystra 52.050
131 133 真・女神転生IMAGINE 51.841
132 139 ロストアルカディア 51.109
133 137 アルテイル 〜神々の世界『ラヴァート』年代記 49.986
134 138 ルナティア 49.821
135 140 ドラゴンクルセイド 49.217
136 141 アルテイル2 〜銀陽帝大戦 47.682
137 142 LIENS Online 47.129
138 143 ai sp@ce 46.464
139 144 魔法航路 43.933
140 145 アンリミテッドハーツ 42.100
141 146 R2 -Reunion- 41.858
142 147 ドルアーガの塔〜the Phantom of GILGAMESH〜 41.400
143 149 競馬伝説Live! 39.767
144 148 YS Online 〜古代シーマの鼓動〜 (イースオンライン) 39.447
145 150 信長の野望・天道 37.843
146 151 モンスターファーム ラグーン 37.133
147 152 アヴァロンの鍵オンライン 34.956
148 153 疾走、ヤンキー魂。 25.600

プレゼント当選者への賞品発送までの流れ


 この連載でのプレゼント当選者は,当選者の皆さんそれぞれの「アカウント管理画面」で当選の通知をさせていただきます。「読者レビュートップページ」の左メニューにある,「アカウントを作成/編集する」という項目をクリックするか,「こちら」のリンクからレビューを投稿したOpen IDを使用してログインしてください。

 「アカウント管理画面」に進むと,当選者のページには「当選情報」が記載されています。表示された手順に沿って手続きを行ってください。
 なお,商品の発送をするために個人情報(住所/氏名/電話番号など)を入力してもらう必要があります。また,「備考」の欄に,WebMoneyまたはAmazonショッピングカードどちらを希望するかを記入してください。記入がない場合はAmazonショッピングカードをお送りさせていただきますので,あらかじめご了承ください。
 入力していただいた個人情報は,商品の発送の用途以外には使用しません。また,入力していただいた個人情報は,送付完了後所定の期間保持したのち破棄いたします。個人情報保護の詳細は,記事下部にあるプライバシーポリシーを参照してください。

 なお当選者には,編集部で準備ができ次第,賞品を発送いたします。発送日の確定や本人確認,当選の結果などについてのお問い合わせには一切お答えできませんので,ご了承ください。なお,本日(3月9日)より1か月が経過しても手続きが完了していない場合,当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。そのほかのお問い合わせに関しては,お問い合わせフォームのお問い合わせ種別「サイトのサービスや機能について」よりお願いします。



 
  • 関連タイトル:

    アルトネリコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く

  • 関連タイトル:

    Le Ciel Bleu 〜ル・シエル・ブルー〜

  • この記事のURL:
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:12月27日〜12月28日