![]() |
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆2400億円にのぼる(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年9月25日〜10月1日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Fate/Grand Order | 40% | 91% |
| 2 | 1 | モンスターストライク | 34% | -6% |
| 3 | 11 | eFootball | 36% | 199% |
| 4 | 38 | パズル&ドラゴンズ | 61% | 548% |
| 5 | 7 | 崩壊:スターレイル | 36% | 114% |
| 6 | 2 | ラストウォー:サバイバル | -15% | -7% |
| 7 | 10 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | 36% | 145% |
| 8 | 16 | Pokémon Trading Card Game Pocket | 21% | 109% |
| 9 | 5 | ホワイトアウト・サバイバル | -21% | -5% |
| 10 | 15 | 学園アイドルマスター | -16% | 81% |
| 11 | 6 | ウマ娘 プリティーダービー | -23% | -5% |
| 12 | 3 | ドラゴンクエストウォーク | -38% | -40% |
| 13 | 9 | 原神 | -14% | 25% |
| 14 | 21 | プロ野球スピリッツA | -3% | 65% |
| 15 | 42 | プロジェクトセカイ | 20% | 154% |
| 16 | - | ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ(9月25日リリース) | - | - |
| 17 | 18 | 荒野行動 | 2% | 23% |
| 18 | 8 | ロイヤルマッチ | -15% | -10% |
| 19 | 12 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -24% | -7% |
| 20 | 41 | LINE:ディズニー ツムツム | -6% | 117% |
| 21 | 19 | 勝利の女神:NIKKE | 26% | 12% |
| 22 | 217 | #コンパス〜戦闘摂理解析システム〜 | 10% | 1557% |
| 23 | 20 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | -29% | 8% |
| 24 | 13 | Pokémon GO | -17% | -16% |
| 25 | 17 | トゥーンブラスト | -11% | -2% |
| 26 | 23 | パズル&サバイバル | -32% | 17% |
| 27 | 25 | Kingshot | -21% | 19% |
| 28 | 26 | にゃんこ大戦争 | -15% | 25% |
| 29 | 39 | あんさんぶるスターズ!!Music | 17% | 53% |
| 30 | 34 | Top Heroes | -23% | 34% |
| 31 | 43 | 信長の野望 覇道 | -4% | 56% |
| 32 | 27 | ガーデンスケイプ | -3% | 14% |
| 33 | 24 | LINE ポコポコ | -29% | -1% |
| 34 | 49 | Shadowverse: Worlds Beyond | -27% | 75% |
| 35 | 59 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | 15% | 111% |
| 36 | 28 | 怪獣8号 THE GAME | -24% | 7% |
| 37 | 48 | ONE PIECE トレジャークルーズ | -40% | 55% |
| 38 | 55 | ゼンレスゾーンゼロ | -13% | 75% |
| 39 | 35 | メメントモリ | -6% | 16% |
| 40 | 14 | 鳴潮 | -65% | -42% |
| 41 | 72 | 恋と深空 | 11% | 129% |
| 42 | 36 | ホームスケイプ | -1% | 14% |
| 43 | 62 | ブルーアーカイブ | 23% | 96% |
| 44 | 120 | DUEL MASTERS PLAY’S | 21% | 334% |
| 45 | 47 | Last Z: Survival Shooter | -39% | 33% |
| 46 | 40 | 杖と剣の伝説 | -33% | 17% |
| 47 | 29 | アズールレーン | 5% | -10% |
| 48 | 31 | セブンナイツ Re:BIRTH | -79% | -5% |
| 49 | 162 | 魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra | 306% | 530% |
| 50 | 32 | ブロスタ | -27% | -5% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「Fate/Grand Order」(iOS / Android)だ。イベント「幕末チャンバラ神話 ぐだぐだ新選組・ジ・エンド REVENGE OF MAKOTO」を9月24日に開始し,SSR「河上彦斎」を実装した。前週比で収益を91%伸ばしている。
![]() |
「パズル&ドラゴンズ」(iOS / Android)は,アニメ「怪獣8号」との初コラボを9月26日から実施した。日比野カフカや市川レノなど,さまざまなキャラクターが登場し,前週比548%の増収を達成した。
![]() |
「#コンパス〜戦闘摂理解析システム〜」(iOS / Android)では,「ポプテピピック」とのコラボが9月29日にスタート。新ヒーロー「ポプ子&ピピ美」の実装が,前週比1557%の大幅増収につながった。
![]() |
新作タイトルは,gumiが9月25日にリリースした「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」(iOS / Android)が16位にランクイン。
アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」を題材としたシミュレーションRPGであり,おなじみのキャラクターたちを自由に編成して戦える。
![]() |
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年7月1日〜9月30日)
今回は,日本のApp StoreとGoogle Playにおける2025年7月〜9月の収益ランキングを紹介しよう。前期(2025年4月〜6月,関連記事)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。
| 順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
収益の成長率 (前期比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Fate/Grand Order | 75% | 47% |
| 2 | 2 | ラストウォー:サバイバル | 13% | -8% |
| 3 | 5 | モンスターストライク | -42% | 25% |
| 4 | 1 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -55% | -48% |
| 5 | 7 | 崩壊:スターレイル | -11% | 12% |
| 6 | 3 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -93% | -31% |
| 7 | 8 | eFootball | 23% | 22% |
| 8 | 6 | ホワイトアウト・サバイバル | 21% | -8% |
| 9 | 13 | ウマ娘 プリティーダービー | 46% | 41% |
| 10 | 60 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 82% | 346% |
| 11 | 24 | Shadowverse: Worlds Beyond | -11% | 67% |
| 12 | 11 | 学園アイドルマスター | -24% | -10% |
| 13 | 9 | プロ野球スピリッツA | -23% | -23% |
| 14 | 10 | パズル&ドラゴンズ | 16% | -17% |
| 15 | 12 | Pokémon GO | -2% | -9% |
| 16 | 16 | ドラゴンクエストウォーク | 37% | -3% |
| 17 | 22 | 勝利の女神:NIKKE | 10% | 28% |
| 18 | 15 | ロイヤルマッチ | -18% | -8% |
| 19 | 14 | 荒野行動 | -10% | -13% |
| 20 | 21 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -2% | 1% |
| 21 | 27 | LINE:ディズニー ツムツム | 35% | 21% |
| 22 | 30 | ブルーアーカイブ | -18% | 28% |
| 23 | 18 | 原神 | 1% | -22% |
| 24 | 26 | トゥーンブラスト | -12% | -1% |
| 25 | 39 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 98% | 37% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
こちらのランキングも,収益1位は「Fate/Grand Order」だ。周年イベントや水着イベントなど,注目度の高いイベントを連続で開催し,この四半期は例年通り収益が大きかった。
![]() |
![]() |
「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」は収益の成長率が最も高く,前期比346%増を達成している。とくに,大型キャンペーン「GLOBAL DOKKAN CAMPAIGN 2025」を実施した7月のパフォーマンスがよく,「超一星龍」と「超サイヤ人4ゴジータ」の登場時に今期で最大の収益を記録した。
![]() |
今期は新作タイトルがランクインせず,収益上位はおなじみの顔ぶれとなった。一方で,前期にリリースされた「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」と「Shadowverse: Worlds Beyond」は今期も継続してランクインし,プレイヤーが定着したことがうかがえる。
![]() |
![]() |































