![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鉄拳8部門リザルト
| 順位 | 選手名 | 使用キャラ | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Arslan Ash選手 | アンナ,ニーナ | パキスタン |
| 準優勝 | ATIF選手 | アンナ | パキスタン |
| 3位 | チクリン選手 | リリ,クライヴ | 日本 |
| 4位 | Mulgold選手 | クラウディオ | 韓国 |
| 5位タイ | ノビ選手 | スティーブ,ドラグノフ,ラース | 日本 |
| LowHigh選手 | ブライアン | 韓国 | |
| 7位タイ | Meo-IL選手 | ジャック8 | 韓国 |
| JDCR選手 | ドラグノフ | 韓国 |
イベント
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 順位 | 選手名 | 使用キャラ | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Arslan Ash選手 | アンナ,ニーナ | パキスタン |
| 準優勝 | ATIF選手 | アンナ | パキスタン |
| 3位 | チクリン選手 | リリ,クライヴ | 日本 |
| 4位 | Mulgold選手 | クラウディオ | 韓国 |
| 5位タイ | ノビ選手 | スティーブ,ドラグノフ,ラース | 日本 |
| LowHigh選手 | ブライアン | 韓国 | |
| 7位タイ | Meo-IL選手 | ジャック8 | 韓国 |
| JDCR選手 | ドラグノフ | 韓国 |
キーワード
TEKKEN™8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
TEKKEN™8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
TEKKEN™8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.