![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年9月3日〜9月9日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Pokémon GO | 26% | 178% |
| 2 | 2 | ウマ娘 プリティーダービー | -29% | -32% |
| 3 | 9 | eFootball | -16% | 66% |
| 4 | 5 | モンスターストライク | 6% | 6% |
| 5 | 1 | パズル&ドラゴンズ | 2% | -55% |
| 6 | 13 | プロ野球スピリッツA | -1% | 33% |
| 7 | 10 | ホワイトアウト・サバイバル | 4% | 8% |
| 8 | 4 | hololive Dreams | -36% | -49% |
| 9 | 3 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | -2% | -54% |
| 10 | 12 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | -4% | 2% |
| 11 | 15 | ラストウォー:サバイバル | -12% | 12% |
| 12 | 20 | 荒野行動 | 18% | 26% |
| 13 | 8 | Fate/Grand Order | -28% | -45% |
| 14 | 19 | ロイヤルマッチ | 0% | 6% |
| 15 | 7 | 崩壊:スターレイル | -5% | -57% |
| 16 | 17 | パズル&サバイバル | 3% | -8% |
| 17 | 21 | トゥーンブラスト | 5% | 1% |
| 18 | 22 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -6% | 2% |
| 19 | 33 | ゼンレスゾーンゼロ | 31% | 38% |
| 20 | 24 | キングショット | 1% | 2% |
| 21 | 61 | ブロスタ | 10% | 115% |
| 22 | 43 | アークナイツ:エンドフィールド | 72% | 54% |
| 23 | 38 | プロジェクトセカイ | -6% | 16% |
| 24 | 16 | ドラゴンクエストウォーク | 36% | -39% |
| 25 | 28 | ガーデンスケイプ | -14% | -9% |
| 26 | 29 | 勝利の女神:NIKKE | 0% | -10% |
| 27 | 51 | にゃんこ大戦争 | 10% | 33% |
| 28 | 27 | LINE ポコポコ | 56% | -15% |
| 29 | 37 | 幻想水滸伝 STAR LEAP | 41% | -2% |
| 30 | 31 | グルメ・ジャーニー | 6% | -13% |
| 31 | 18 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | 61% | -43% |
| 32 | 97 | 遊戯王 マスターデュエル | 42% | 167% |
| 33 | 6 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -10% | -76% |
| 34 | 25 | 学園アイドルマスター | 11% | -30% |
| 35 | 35 | タウンシップ | -11% | -12% |
| 36 | 26 | LINE:ディズニー ツムツム | -9% | -31% |
| 37 | 42 | パラノイズ | 11% | -8% |
| 38 | 41 | Pokémon Sleep | 15% | -11% |
| 39 | 39 | Last Z: Survival Shooter | 5% | -12% |
| 40 | 45 | ホームスケイプ | -14% | -2% |
| 41 | 116 | セルサバイバー | -9% | 172% |
| 42 | 52 | ハリウッドマージ | 6% | -7% |
| 43 | 49 | NTE: Neverness to Everness | -29% | -11% |
| 44 | 30 | あんさんぶるスターズ!!Music | 3% | -40% |
| 45 | 54 | ロイヤルキングダム | 2% | -5% |
| 46 | 44 | Disney Solitaire | -3% | -14% |
| 47 | 46 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 2% | -15% |
| 48 | 55 | モンスターサバイバル | -28% | -5% |
| 49 | 56 | 放置少女 | 69% | -10% |
| 50 | 34 | 原神 | -18% | -39% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は,前週比で収益を178%伸ばした「Pokémon GO」(iOS / Android)だ。9月5日と6日に開催された「Pokémon GO Fest 2026:メガフィナーレ」では,「アーマードミュウツー」がレイドバトルに再登場した。
![]() |
「ブロスタ」(iOS / Android)では,新シーズン「ロイヤルアカデミー」が9月3日に開幕した。新スキン「ヘッドコーチ ハンク」や「プリンシパル ナーニ」の登場などが,前週比115%の増収につながった。
![]() |
「遊戯王 マスターデュエル」(iOS / Android)は,新セレクションパック「カイザー・オン・ザ・ステージ」を9月3日に追加した。「終撃竜−サイバー・エンド・ドラゴン」のオーバーフレームバージョンが登場し,前週比167%の増収を達成している。
![]() |
スマホゲームの全世界DL数ランキング
(2026年4月1日〜6月30日)
今回は,全世界のApp StoreとGoogle Playにおける4月〜6月のDL(ダウンロード)数ランキングを紹介しよう。前期(関連記事)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。
| 順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Arrows Puzzle Escape | 210% |
| 2 | 2 | Garena Free Fire | -6% |
| 3 | 1 | ブロックブラスト | -27% |
| 4 | 3 | Roblox | -5% |
| 5 | 973 | Amaze GO! | 2676% |
| 6 | 4 | Subway Surfers | -16% |
| 7 | 7 | Ludo King | -5% |
| 8 | 6 | ヴィータ麻雀 | -23% |
| 9 | 5 | ピザレディー | -31% |
| 10 | 30 | Block Crazy Robo World Craft | 52% |
| 11 | 13 | EA SPORTS FC Mobile Soccer | 2% |
| 12 | 23 | ロイヤルキングダム | 28% |
| 13 | 10 | Paper.io 2 | -12% |
| 14 | 230 | Arrow Puzzle | 297% |
| 15 | 37 | Mob Control | 38% |
| 16 | 77 | マジックソート | 88% |
| 17 | 18 | 魔法のタイルズ3 | -1% |
| 18 | 9 | モバイル・レジェンド: Bang Bang | -21% |
| 19 | 19 | Football League 2026 | -2% |
| 20 | 14 | マイ・トーキング・トム2 | -14% |
| 21 | 11 | School Party Craft | -24% |
| 22 | 21 | Super Bear Adventure | -1% |
| 23 | 45 | サッカースーパースター | 28% |
| 24 | 82 | eFootball | 57% |
| 25 | 17 | 8 Ball Pool | -17% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
先週掲載した国内DL数ランキング(関連記事)と同じく,全世界DL数ランキングでも矢印ソート系のパズルゲームが目立っている。「Arrows Puzzle Escape」と「Amaze GO!」は国内でも上位に入っていたが,「Arrow Puzzle」は全世界のみのランクインとなる。
![]() Arrows Puzzle Escape |
![]() Amaze GO! |
![]() Arrow Puzzle |
また,6月11日に開幕したFIFAワールドカップ2026の影響か,「サッカースーパースター」と「eFootball」もDL数を伸ばしている。
![]() サッカースーパースター |
![]() eFootball |
なお,10位の「Block Crazy Robo World Craft」は,Prokids Studioが2025年3月にAndroid向けにリリースしたサンドボックスゲームだ。2026年8月にはGoogle Playから削除されている。
![]() |
































