![]() |
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆2400億円にのぼる(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年3月6日〜3月12日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ウマ娘 プリティーダービー | -30% | -20% |
| 2 | 1 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -22% | -40% |
| 3 | 7 | モンスターストライク | 52% | 48% |
| 4 | 9 | ホワイトアウト・サバイバル | 5% | 28% |
| 5 | 5 | ラストウォー:サバイバル | 9% | -3% |
| 6 | 10 | Fate/Grand Order | 84% | 11% |
| 7 | 89 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | 122% | 718% |
| 8 | 3 | Pokémon GO | -21% | -66% |
| 9 | 14 | ロイヤルマッチ | 0% | 3% |
| 10 | 22 | ドラゴンクエストウォーク | 198% | 34% |
| 11 | 8 | 荒野行動 | -2% | -38% |
| 12 | 26 | プロ野球スピリッツA | 23% | 56% |
| 13 | 12 | パズル&ドラゴンズ | -3% | -25% |
| 14 | 4 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | -27% | -58% |
| 15 | 24 | 原神 | 14% | 41% |
| 16 | 76 | 鳴潮 | 41% | 284% |
| 17 | 17 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 5% | -20% |
| 18 | 11 | eFootball 2024 | 11% | -49% |
| 19 | 13 | 勝利の女神:NIKKE | -22% | -41% |
| 20 | 32 | ブロスタ | 13% | 26% |
| 21 | 27 | トゥーンブラスト | 10% | -3% |
| 22 | 18 | あんさんぶるスターズ!!Music | -26% | -35% |
| 23 | 16 | 学園アイドルマスター | -14% | -44% |
| 24 | 34 | リヴリーアイランド | -33% | 10% |
| 25 | 50 | ゼンレスゾーンゼロ | 25% | 58% |
| 26 | 35 | アーチャー伝説2 | -15% | 12% |
| 27 | 66 | アークナイツ | 90% | 101% |
| 28 | 96 | グランブルーファンタジー | 151% | 172% |
| 29 | 33 | ガーデンスケイプ | -7% | 2% |
| 30 | 28 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | -29% | -9% |
| 31 | 30 | パズル&サバイバル | 9% | -4% |
| 32 | 39 | 信長の野望 覇道 | 12% | 24% |
| 33 | 25 | ヘブンバーンズレッド | -13% | -33% |
| 34 | 36 | LINE ポコポコ | 6% | -5% |
| 35 | 6 | 崩壊:スターレイル | -16% | -75% |
| 36 | 23 | プロジェクトセカイ | 10% | -53% |
| 37 | 43 | Age of Origins | 7% | -2% |
| 38 | 44 | ロマンシング・サガ・リ・ユニバース | 36% | -3% |
| 39 | 29 | メメントモリ | 43% | -33% |
| 40 | 51 | Top Heroes | 13% | 4% |
| 41 | 93 | 遊戯王 マスターデュエル | -10% | 90% |
| 42 | 65 | モンスターハンターNow | 41% | 34% |
| 43 | 57 | タウンシップ | 5% | 10% |
| 44 | 100 | Wizardry Variants Daphne | -10% | 111% |
| 45 | 41 | 放置少女 | 5% | -14% |
| 46 | 56 | ホームスケイプ | 24% | 0% |
| 47 | 46 | 恋と深空 | -24% | -14% |
| 48 | 95 | PUBG MOBILE | 69% | 60% |
| 49 | 19 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | 26% | -69% |
| 50 | 85 | ドラゴンボール レジェンズ | 34% | 53% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「ウマ娘 プリティーダービー」(iOS / Android)だ。新たなウマ娘「グランアレグリア」を3月11日に実装した。一方で,前週比では収益を20%減らしている。
![]() |
「ディズニー ツイステッドワンダーランド」(iOS / Android)は5周年記念イベント「ブレイジング・ジュエル 〜Listen to Our Songs!〜」を3月10日に開始し,各種ガチャを実施した。前週比718%の増収を達成し,89位から7位まで順位を上げた。
![]() |
「鳴潮」(iOS / Android)は,新星5共鳴者「ブラント」を3月6日に実装した。前週比で収益を284%伸ばしている。
![]() |
各国における昨年10月〜12月の最大収益タイトル
今回は,Sensor Towerで確認できる95の国・地域について,各市場における2024年10月〜12月の最大収益タイトルを紹介しよう。最大収益となった市場数が前期から変化したタイトルは,増減も併記している。
| 順位 | タイトル名 | 増減 | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | コインマスター(17市場) | +3 | ドイツ,イギリス,ブルガリア,クロアチア,キプロス,エジプト,ギリシャ,イスラエル,ラトビア,リトアニア,ポーランド,ポルトガル,ルーマニア,セルビア,スロベニア,ウルグアイ,ベトナム |
| 2 | Garena Free Fire(14市場) | - | ボリビア,カンボジア,コスタリカ,ドミニカ共和国,エクアドル,エルサルバドル,グアテマラ,インド,メキシコ,ニカラグア,パナマ,パラグアイ,ペルー,スリランカ |
| 3 | Roblox(11市場) | +2 | アンゴラ,アルゼンチン,バミューダ,ブラジル,チリ,チェコ,エストニア,アイルランド,マルタ,ニュージーランド,フィリピン |
| 4 | PUBG MOBILE(7市場) | -2 | アルジェリア,アゼルバイジャン,ジョージア,マダガスカル,オマーン,パキスタン,トルコ |
| 4 | ラストウォー:サバイバル(7市場) | +1 | バーレーン,クウェート,マカオ,カタール,サウジアラビア,シンガポール,アラブ首長国連邦 |
| 4 | キャンディークラッシュ(7市場) | +1 | デンマーク,フィンランド,ガーナ,オランダ,ノルウェー,南アフリカ,スウェーデン |
| 7 | ロイヤルマッチ(6市場) | - | ロシア,オーストリア,カザフスタン,ルクセンブルク,スロバキア,スイス |
| 7 | eFootball 2024(6市場) | +2 | ケニア,マレーシア,ナイジェリア,タイ,チュニジア,ウズベキスタン |
| 9 | Pokémon Trading Card Game Pocket(5市場) | +5 | フランス,イタリア,日本,香港,スペイン |
| 10 | MONOPOLY GO!(4市場) | -1 | アメリカ,カナダ,バルバドス,ベルギー |
| 11 | モバイル・レジェンド: Bang Bang(2市場) | -1 | ベラルーシ,インドネシア |
| 11 | Call of Duty: Mobile(2市場) | -1 | コロンビア,ベネズエラ |
| 13 | ブロスタ(1市場) | -10 | ウクライナ |
| 13 | 王者荣耀(1市場) | - | 中国 |
| 13 | Lightning Link Casino Slots(1市場) | - | オーストラリア |
| 13 | 星城Online(1市場) | - | 台湾 |
| 13 | Lineage M(1市場) | - | 韓国 |
| 13 | Gaminator Casino Slots & Games(1市場) | +1 | ハンガリー |
| 13 | Jawaker: Games & Friends(1市場) | +1 | レバノン |
※データはSensor Towerから引用。緑字は前期から最大収益タイトルが変化した市場
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
前期に引き続き,今期も「ブロスタ」が最大収益となった市場数が大きく減少した。グローバルでは前期比16%の減収だが,前期「ブロスタ」が1位だった11市場に絞ると前期比30%の減収であり,これまで人気のあった地域でとくに収益が落ちているようだ。
![]() |
また,ポケモンが2024年10月30日にグローバルリリースした「Pokémon Trading Card Game Pocket」は,日本,フランス,イタリア,香港,スペインで今期の最大収益タイトルとなった。
ちなみに,フランス,イタリア,スペインの2位は「コインマスター」だ。「Pokémon Trading Card Game Pocket」の収益が「コインマスター」の何倍かという観点では,フランスは1.22倍,イタリアは1.03倍,スペインは1.36倍であり,とくにスペインでの人気の高さがうかがえる。
![]() |
![]() |
![]() |



























