![]() |
![]() |
![]() |
鉄拳8部門リザルト
| 順位 | 選手名 | 出身 |
|---|---|---|
| 優勝 | Knee選手 | 韓国 |
| 準優勝 | Mulgold選手 | 韓国 |
| 3位 | Mangja選手 | 韓国 |
| 4位 | Pinya選手 | 日本 |
| 5位タイ | Ulsan選手 | 韓国 |
| Meo-IL選手 | 韓国 | |
| 7位タイ | Rangchu選手 | 韓国 |
| Shadow 20z選手 | アメリカ |
イベント
キーワード
TEKKEN™8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
TEKKEN™8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
TEKKEN™8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.