![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
「鉄拳8」部門リザルト
| 順位 | 選手名 | 使用キャラ | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Arslan Ash選手 | ニーナ | パキスタン |
| 準優勝 | ATIF選手 | ドラグノフ/フェン | パキスタン |
| 3位 | ノビ選手 | ドラグノフ | 日本 |
| 4位 | Ulsan選手 | ドラグノフ/麗奈 | 韓国 |
| 5位タイ | Raef選手 | 仁 | サウジアラビア |
| ケイスケ選手 | 一八 | 日本 |
イベント
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 順位 | 選手名 | 使用キャラ | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Arslan Ash選手 | ニーナ | パキスタン |
| 準優勝 | ATIF選手 | ドラグノフ/フェン | パキスタン |
| 3位 | ノビ選手 | ドラグノフ | 日本 |
| 4位 | Ulsan選手 | ドラグノフ/麗奈 | 韓国 |
| 5位タイ | Raef選手 | 仁 | サウジアラビア |
| ケイスケ選手 | 一八 | 日本 |
キーワード
TEKKEN™8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
TEKKEN™8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
TEKKEN™8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.