![]() |
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆2400億円にのぼる(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年7月17日〜7月23日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Shadowverse: Worlds Beyond | 12% | 615% |
| 2 | 3 | モンスターストライク | 19% | -3% |
| 3 | 22 | 勝利の女神:NIKKE | 52% | 281% |
| 4 | 2 | ラストウォー:サバイバル | 19% | -52% |
| 5 | 7 | ホワイトアウト・サバイバル | 8% | -5% |
| 6 | 1 | 崩壊:スターレイル | -53% | -69% |
| 7 | 4 | eFootball | -5% | -50% |
| 8 | 99 | アークナイツ | 24% | 1326% |
| 9 | 102 | ブルーアーカイブ | 123% | 823% |
| 10 | 5 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | 9% | -40% |
| 11 | 23 | ゼンレスゾーンゼロ | 43% | 75% |
| 12 | 12 | にゃんこ大戦争 | -16% | 11% |
| 13 | 8 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | -23% | -38% |
| 14 | 30 | 学園アイドルマスター | -3% | 101% |
| 15 | 6 | 荒野行動 | -14% | -48% |
| 16 | 9 | Fate/Grand Order | -20% | -37% |
| 17 | 14 | ロイヤルマッチ | -12% | -2% |
| 18 | 13 | ウマ娘 プリティーダービー | -12% | -5% |
| 19 | 18 | Pokémon GO | 12% | 7% |
| 20 | 11 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -14% | -24% |
| 21 | 26 | プロ野球スピリッツA | 18% | 26% |
| 22 | 21 | トゥーンブラスト | 6% | -11% |
| 23 | 77 | 三國志 覇道 | 1% | 217% |
| 24 | 29 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | -21% | 2% |
| 25 | 28 | LINE ポコポコ | -27% | -3% |
| 26 | 43 | Pokémon Sleep | 43% | 23% |
| 27 | 27 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -2% | -16% |
| 28 | 35 | メメントモリ | -15% | 7% |
| 29 | 51 | ドラゴンクエストタクト | 143% | 45% |
| 30 | 31 | パズル&サバイバル | 7% | -5% |
| 31 | 24 | パズル&ドラゴンズ | -27% | -20% |
| 32 | 10 | ペルソナ5: The Phantom X | -26% | -57% |
| 33 | 47 | ブロスタ | 10% | 36% |
| 34 | 17 | ドラゴンクエストウォーク | -17% | -39% |
| 35 | 33 | ガーデンスケイプ | -2% | -5% |
| 36 | 25 | あんさんぶるスターズ!!Music | 0% | -26% |
| 37 | 37 | Top Heroes | 0% | -2% |
| 38 | - | 杖と剣の伝説 | 80% | 469% |
| 39 | 34 | Kingshot | -10% | -12% |
| 40 | 45 | タウンシップ | 4% | 3% |
| 41 | 41 | 放置少女 | 2% | -8% |
| 42 | 38 | 信長の野望 覇道 | 5% | -17% |
| 43 | 50 | キングダム 頂天 | 30% | 6% |
| 44 | 42 | ホームスケイプ | 14% | -13% |
| 45 | 40 | LINE:ディズニー ツムツム | -14% | -21% |
| 46 | 19 | 原神 | 9% | -51% |
| 47 | 48 | フィッシュダム | 22% | -8% |
| 48 | 114 | 魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra | 111% | 192% |
| 49 | 15 | ドラゴンボール レジェンズ | -49% | -62% |
| 50 | 86 | ヘブンバーンズレッド | 230% | 80% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「Shadowverse: Worlds Beyond」(iOS / Android)だ。第2弾カードパック「Infinity Evolved / インフィニティ・エボルヴ」を7月17日にリリースし,前週比615%の増収を達成した。
![]() |
「アークナイツ」(iOS / Android)は,サイドストーリー「相見歓」を7月17日に実装した。「ユー」や「熾炎ブレイズ」のピックアップガチャや,5.5周年スカウトパックが,前週比1326%の大幅増収につながった。
![]() |
「ブルーアーカイブ」(iOS / Android)は,イベント「夏空のやくそく」を7月22日に開始した。「セイア(水着)」と「ハスミ(水着)」がピックアップガチャに登場し,こちらも前週比823%の大幅増収を記録した。
![]() |
新作タイトルは,Boltray Gamesが7月15日にリリースした「杖と剣の伝説」(iOS / Android)が38位にランクイン。
本作は,杖か剣かを選択し,未知の異世界を冒険する放置系RPGだ。オートバトルを採用し,片手でも簡単に操作できるという。
![]() |
スマホゲームのパブリッシャ別世界収益ランキング
(2025年4月1日〜6月30日)
今回は,2025年4月〜6月の全世界におけるパブリッシャ別収益ランキングを紹介しよう。参考までに前期(2025年1月〜3月,関連記事)の順位と,各社における今期の最大収益タイトルも併記している。
| 順位 | 前期 | パブリッシャ名 | 最大収益タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tencent | Honor of Kings |
| 2 | 4 | Scopely | MONOPOLY GO! |
| 3 | 2 | Microsoft | キャンディークラッシュ |
| 4 | 6 | Century Games | ホワイトアウト・サバイバル |
| 5 | 7 | Dream Games | ロイヤルマッチ |
| 6 | 8 | Take-Two Interactive | トゥーンブラスト |
| 7 | 3 | Playrix | タウンシップ |
| 8 | 9 | FirstFun | ラストウォー:サバイバル |
| 9 | 10 | Playtika | Bingo Blitz |
| 10 | 12 | Supercell | ブロスタ |
| 11 | 11 | Moon Active | コインマスター |
| 12 | 5 | NetEase | Identity V |
| 13 | 17 | Netmarble | セブンナイツ Re:BIRTH |
| 14 | 13 | miHoYo | 崩壊:スターレイル |
| 15 | 15 | バンダイナムコエンターテインメント | SDガンダム ジージェネレーション エターナル |
| 16 | 14 | The Pokémon Company | Pokémon Trading Card Game Pocket |
| 17 | 20 | Microfun | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー |
| 18 | 18 | Product Madness | Lightning Link |
| 19 | 22 | Garena Games Online | Garena Free Fire |
| 20 | 19 | KONAMI | eFootball |
| 21 | 16 | Roblox | Roblox |
| 22 | 25 | Electronic Arts | EA SPORTS FC MOBILE |
| 23 | 24 | AppLovin | Project Makeover |
| 24 | 26 | 37GAMES | パズル&サバイバル |
| 25 | 29 | NCSOFT | Lineage M |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
2025年1月〜3月と比べて,2025年4月〜6月における世界スマホゲーム市場全体の収益は約1%減少した。Top25のうち収益を増やしたパブリッシャは13社,収益を減らしたパブリッシャは12社となった。
前期4位のScopelyは,前期21位のNianticを5月29日に買収した。
看板タイトル「MONOPOLY GO!」の収益はあまり変わっていないが,その約4割の収益をあげる「Pokémon GO」をラインナップに加えたことで,順位はTencentに次ぐ2位となった。
![]() |
Century Gamesは6位から4位まで順位を上げた。依然として,収益の大部分は「ホワイトアウト・サバイバル」によるものだが,同社が2月末にリリースした戦略シミュレーション「キングショット」も好調だ。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
また,Netmarbleが5月に韓国でリリースした「セブンナイツ Re:BIRTH」は,今期の同社の最大収益タイトルとなった。
リアルタイムターン制バトル「セブンナイツ」のリメイク作品であり,ストーリー,キャラクター,システムを継承しつつ,最新のトレンドも取り入れたという。日本でも事前登録受付が始まっている(関連記事)。
![]() |
![]() |





























