![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
餓狼伝説 City of the Wolves部門リザルト
| 順位 | 選手名 | 使用キャラ | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | GO1選手 | カイン | 日本 |
| 準優勝 | ET選手 | 北斗丸 | 台湾 |
| 3位 | フェンリっち選手 | カイン | 日本 |
| 4位 | Poongko選手 | 牙刀 | 韓国 |
| 5位タイ | ラギア選手 | ほたる | 日本 |
| 小路KOG選手 | ビリー | 日本 | |
| 7位タイ | Xian選手 | 牙刀 | シンガポール |
| kubo選手 | 北斗丸 | 日本 |
イベント
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 順位 | 選手名 | 使用キャラ | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | GO1選手 | カイン | 日本 |
| 準優勝 | ET選手 | 北斗丸 | 台湾 |
| 3位 | フェンリっち選手 | カイン | 日本 |
| 4位 | Poongko選手 | 牙刀 | 韓国 |
| 5位タイ | ラギア選手 | ほたる | 日本 |
| 小路KOG選手 | ビリー | 日本 | |
| 7位タイ | Xian選手 | 牙刀 | シンガポール |
| kubo選手 | 北斗丸 | 日本 |
キーワード
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
