パッケージ
Dead Space公式サイトへ
読者の評価
94
投稿数:9
レビューを投稿する
海外での評価
83
Powered by metacritic
Dead Space
お気に入りタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

最近記事を読んだタイトル/ワード

タイトル/ワード名(記事数)

LINEで4Gamerアカウントを登録
怖すぎてチビりそうになるTPS「Dead Space」,秋の夜長に洋ゲーの魅力を再確認する,今週の「読者レビューpickup」
特集記事一覧
注目のレビュー
注目のムービー

メディアパートナー

印刷2009/10/13 17:24

連載

怖すぎてチビりそうになるTPS「Dead Space」,秋の夜長に洋ゲーの魅力を再確認する,今週の「読者レビューpickup」

変動 機種 ゲーム名 ポイント
1 1 - Fallout 3 96.600
2 2 - Dead Space 95.600
3 3 - Demon's Souls 94.092
4 4 - クロノ・トリガー 93.933
5 5 - マビノギ 93.611
6 6 - Mount & Blade 92.500
7 7 - EVE Online 89.092
8 8 - Fallout 3 87.267
9 9 - グランド・セフト・オートIV PC版 【完全日本語版】 87.129
10 10 - テイルズ オブ ハーツ アニメムービーエディション 86.500
11 11 - EverQuest II 86.200
12 12 - ギルド ウォーズ 85.700
13 14 グランド・セフト・オートIV 84.986
14 13 ラスト レムナント 84.633
15 15 - 大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜 84.122
16 17 World of Warcraft: Wrath of the Lich King 83.100
17 18 Master of Epic: The ResonanceAge Universe 82.861
18 19 OPERATION7 82.732
19 20 朧村正 82.500
20 22 KILLZONE 2 82.111
21 23 Left 4 Dead 日本語版 81.858
22 24 DISSIDIA FINAL FANTASY 81.706
23 16 World of Warcraft 81.600
24 25 武装神姫 BATTLE RONDO 81.400
25 26 ウルティマ オンライン 81.143
26 27 大航海時代 Online 80.924
27 28 ファンタシースターZERO 80.800
28 29 ラブプラス 80.600
28 29 EverQuest 80.600
29 30 龍が如く3 80.500
30 31 ファンタジーアース ゼロ 80.000
31 32 コズミックブレイク 79.688
32 33 ナイトオンラインクロス 79.500
33 34 ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者 79.322
34 35 Fable II 79.217
35 36 ファイナルファンタジーXI 79.112
36 37 トゥームレイダー: アンダーワールド 日本語版 78.933
37 38 Call of Duty: World at War 78.925
38 39 Grand Fantasia -精霊物語- 78.267
39 41 Alliance of Valiant Arms 77.186
40 40 - モンスターヴェルト・オンライン 76.806
41 67 MysticStone -Runes of Magic- 76.655
42 42 - クロスファイア 75.933
43 43 - サドンアタック 75.862
44 52 Warhammer Online: Age of Reckoning 75.529
45 44 Age of Conan: Unchained 75.500
46 45 Rappelz Online 75.195
47 46 テイルズウィーバー 74.828
48 47 ゲットアンプドX 74.447
49 48 銀河英雄伝説 74.267
50 49 ARCHLORD PARTII 73.933
51 50 PRIUS ONLINE 73.888
52 51 英雄 73.800
53 53 - カルドセプトDS 73.100
54 54 - TENVI 72.843
55 55 - CABAL ONLINE 72.600
56 56 - トランスピー 72.500
57 57 - シールオンラインプラス 72.133
58 58 - グラナド・エスパダ 72.068
59 59 - 桃色大戦ぱいろん+(ぷらす) 72.050
60 61 新生R.O.H.A.N 71.644
61 60 カウンターストライクオンライン 71.562
62 62 - Wonderland ONLINE 71.556
63 63 - スカッとゴルフ パンヤ 71.300
64 64 - アトランティカ 71.041
65 65 - シュミッドディーヴァ 70.500
66 66 - ルニア戦記 70.444
67 68 アラド戦記 70.185
68 69 ドラゴンクエストIX 星空の守り人 70.138
69 70 信長の野望 Online 〜争覇の章〜 69.986
70 71 リネージュ 69.889
71 72 ラグナロクオンライン 69.788
72 73 機動戦士ガンダム戦記 MOBILE SUIT GUNDAM BATTLEFIELD RECORD U.C.0081 69.767
73 74 LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- 69.567
74 75 十二之天2 69.150
75 76 アスガルド 69.000
76 77 モンスターハンター3(トライ) 68.888
77 79 リネージュ2 68.861
78 78 - ペーパーマン 68.616
79 80 トリックスター 68.557
80 81 コンチェルトゲート フォルテ 67.967
81 82 DEKARON 67.667
82 83 鋼鉄戦記C21 67.203
83 84 バイオハザード5 67.129
84 85 白騎士物語-古の鼓動- 67.011
85 86 トキメキファンタジー ラテール 66.813
86 87 魔境奇談 66.500
87 88 Level-R 66.456
88 105 九龍争覇 66.433
89 89 - ベルアイル 66.425
90 90 - エースオンライン 65.600
91 91 - 鬼魂 65.500
92 92 - 真・三國無双 Online Z 65.050
93 93 - RED STONE 64.600
94 94 - 熱血江湖オンライン 64.550
95 95 - パーフェクトワールド 64.190
96 96 - メイプルストーリー 64.104
97 97 - フリスタ!ソウル -Street Basketball- 63.925
98 98 - エミル・クロニクル・オンライン 63.867
99 99 - F.E.A.R.2 PROJECT ORIGIN 63.557
99 99 - ストラガーデンNEO 63.557
100 100 - ローズオンライン 63.500
101 101 - 君主online 63.122
102 102 - X-BEAT(エクスビート) 63.100
103 103 - ルーセントハート 62.700
104 104 - ミラーズエッジ 62.675
105 105 - 三国志-SEKIHEKI- 62.500
106 106 - エターナルシティRebirth 62.325
107 107 - The Tower of AION 60.652
108 108 - ラグナロクオンラインDS 60.500
109 109 - モンスターハンター フロンティアZ 60.149
110 110 - Soul of the Ultimate Nation 60.023
111 111 - ドリフトシティ・エボリューション 59.973
112 112 - 夢世界 プラス 59.600
113 113 - Cocoloa(ココロア) 58.844
114 114 - NOSTALE 58.557
115 115 - WarRock 58.214
116 116 - セインツ・ロウ2 日本語版 57.667
117 117 - 信長の野望 Online 57.100
118 118 - BLACKSHOT 56.433
119 119 - 飛天オンライン〜第三の季節〜 55.900
120 120 - ヨーグルティング 55.700
121 121 - ヒーローズインザスカイ・パトリオット 55.529
122 122 - SiLKROAD Revolution 55.500
123 123 - SPECIAL FORCE 54.941
124 124 - 眠らない大陸クロノス 53.933
125 125 - Fiesta-フィエスタ- 53.500
126 127 コルムオンライン 52.500
127 128 ブライトシャドウ 52.133
128 126 三國志 Online 52.129
129 129 - シャイヤ Relic of Mystra 52.050
130 130 - 真・女神転生IMAGINE 51.992
131 131 - パンドラサーガ 51.548
132 132 - RF ONLINE Z 51.100
133 133 - アルテイル 〜神々の世界『ラヴァート』年代記 49.986
134 134 - Blade Chronicle: Samurai Online 49.714
135 135 - YS Online 〜古代シーマの鼓動〜 (イースオンライン) 49.600
136 136 - ルナティア 49.130
137 137 - ラスト レムナント 47.500
138 141 ドラゴンクルセイド 45.600
139 138 アルテイル2 〜銀陽帝大戦 45.450
140 139 ai sp@ce 44.881
141 NEW! LIENS Online 43.500
142 140 ドルアーガの塔〜the Phantom of GILGAMESH〜 41.089
143 142 競馬伝説Live! 39.767
144 143 アンリミテッドハーツ 37.567
145 144 R2 -Reunion- 34.932
146 145 疾走、ヤンキー魂。 25.600

プレゼント当選者への賞品発送までの流れ


 この連載でのプレゼント当選者は,当選者の皆さんそれぞれの「アカウント管理画面」で当選の通知をさせていただきます。「読者レビュートップページ」の左メニューにある,「アカウントを作成/編集する」という項目をクリックするか,「こちら」のリンクからレビューを投稿したOpen IDを使用してログインしてください。

 「アカウント管理画面」に進むと,当選者のページには「当選情報」が記載されています。表示された手順に沿って手続きを行ってください。
 なお,商品の発送をするために個人情報(住所/氏名/電話番号など)を入力してもらう必要があります。また,「備考」の欄に,WebMoneyまたはAmazonショッピングカードどちらを希望するかを記入してください。記入がない場合はAmazonショッピングカードをお送りさせていただきますので,あらかじめご了承ください。
 入力していただいた個人情報は,商品の発送の用途以外には使用しません。また,入力していただいた個人情報は,送付完了後所定の期間保持したのち破棄いたします。個人情報保護の詳細は,記事下部にあるプライバシーポリシーを参照してください。

 なお当選者には,編集部で準備ができ次第,賞品を発送いたします。発送日の確定や本人確認,当選の結果などについてのお問い合わせには一切お答えできませんので,ご了承ください。なお,本日(10月12日)より1か月が経過しても手続きが完了していない場合,当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。そのほかのお問い合わせに関しては,お問い合わせフォームのお問い合わせ種別「サイトのサービスや機能について」よりお願いします。



 
  • 関連タイトル:

    Dead Space

  • 関連タイトル:

    大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜

  • 関連タイトル:

    大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜

  • この記事のURL:
4Gamer.net最新情報
プラットフォーム別新着記事
総合新着記事
企画記事
スペシャルコンテンツ
注目記事ランキング
集計:12月27日〜12月28日