![]() |
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆2400億円にのぼる(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年9月18日〜9月24日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | モンスターストライク | -10% | 0% |
| 2 | 3 | ラストウォー:サバイバル | -13% | 10% |
| 3 | 1 | ドラゴンクエストウォーク | -66% | -31% |
| 4 | 4 | Fate/Grand Order | -2% | -13% |
| 5 | 6 | ホワイトアウト・サバイバル | -18% | 7% |
| 6 | 7 | ウマ娘 プリティーダービー | -8% | 0% |
| 7 | 28 | 崩壊:スターレイル | 6% | 141% |
| 8 | 10 | ロイヤルマッチ | -7% | -3% |
| 9 | 5 | 原神 | -30% | -50% |
| 10 | 13 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -28% | 11% |
| 11 | 8 | eFootball | 5% | -21% |
| 12 | 19 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -17% | 18% |
| 13 | 21 | Pokémon GO | -6% | 30% |
| 14 | 32 | 鳴潮 | -12% | 73% |
| 15 | 18 | 学園アイドルマスター | -14% | 4% |
| 16 | 11 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -3% | -19% |
| 17 | 20 | トゥーンブラスト | 16% | 5% |
| 18 | 12 | 荒野行動 | -10% | -20% |
| 19 | 14 | 勝利の女神:NIKKE | 51% | -15% |
| 20 | 16 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 0% | -10% |
| 21 | 15 | プロ野球スピリッツA | -17% | -22% |
| 22 | 29 | アークナイツ | 19% | 17% |
| 23 | 23 | パズル&サバイバル | 6% | -10% |
| 24 | 24 | LINE ポコポコ | -24% | -7% |
| 25 | 25 | Kingshot | 32% | -7% |
| 26 | 31 | にゃんこ大戦争 | 16% | 4% |
| 27 | 27 | ガーデンスケイプ | -10% | -5% |
| 28 | 22 | 怪獣8号 THE GAME | -39% | -25% |
| 29 | 26 | アズールレーン | -14% | -13% |
| 30 | 9 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | -27% | -56% |
| 31 | - | セブンナイツ Re:BIRTH(9月18日リリース) | - | - |
| 32 | 35 | ブロスタ | 5% | -2% |
| 33 | 62 | モンスターハンターNow | 68% | 58% |
| 34 | 34 | Top Heroes | -3% | -7% |
| 35 | 42 | メメントモリ | 2% | 12% |
| 36 | 37 | ホームスケイプ | 14% | -8% |
| 37 | 33 | Pokémon Sleep | 18% | -12% |
| 38 | 30 | パズル&ドラゴンズ | 12% | -17% |
| 39 | 17 | あんさんぶるスターズ!!Music | -23% | -47% |
| 40 | 36 | 杖と剣の伝説 | -18% | -15% |
| 41 | 47 | LINE:ディズニー ツムツム | -4% | 4% |
| 42 | 68 | プロジェクトセカイ | 8% | 55% |
| 43 | 39 | 信長の野望 覇道 | -16% | -16% |
| 44 | 43 | タウンシップ | 14% | -3% |
| 45 | 67 | 三國志 覇道 | 18% | 44% |
| 46 | 65 | FINAL FANTASY VII EVER CRISIS | -34% | 41% |
| 47 | 50 | Last Z: Survival Shooter | -8% | 2% |
| 48 | 55 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 79% | 7% |
| 49 | 38 | Shadowverse: Worlds Beyond | -13% | -28% |
| 50 | 58 | 三國志 真戦 | -8% | 5% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は,「モンスターストライク」(iOS / Android)だ。「★5以上ぜーんぶ限定ガチャ」「モンストジェネレーション」「モンコレDX」など,さまざまなガチャイベントを開催し,「アニメ〈物語〉シリーズ」とのコラボを開始した前週と同等の収益を維持した。
![]() |
![]() |
「崩壊:スターレイル」(iOS / Android)は,Ver.3.6「長き夜に再び大地へ」を9月24日に実装した。新キャラクター「長夜月」のピックアップガチャなどが,前週比141%の増収につながった。
![]() |
「鳴潮」(iOS / Android)は,「ユーノ」のピックアップガチャを9月17日に開始し,前週比で収益を73%伸ばしている。
![]() |
スマホゲームの全世界DL数ランキング
(2025年4月1日〜6月30日)
今回は,全世界のApp StoreとGoogle Playにおける4月〜6月のダウンロード数ランキングを紹介しよう。前期(関連記事)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。| 順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ブロックブラスト | 15% |
| 2 | 1 | Garena Free Fire | -13% |
| 3 | 2 | Roblox | -2% |
| 4 | 4 | Subway Surfers | -4% |
| 5 | 5 | Ludo King | 14% |
| 6 | 7 | ピザレディー | 12% |
| 7 | - | Delta Force(4月22日リリース) | - |
| 8 | 8 | Hole.io | -5% |
| 9 | 14 | EA SPORTS FC Mobile Soccer | 2% |
| 10 | 2209 | Cookingdom | 2565% |
| 11 | 32 | NoWiFi - Relaxing Arcade Games | 33% |
| 12 | 510 | ぴあのたいる 7 | 516% |
| 13 | 24 | ヴィータ麻雀 | 19% |
| 14 | 16 | モバイル・レジェンド: Bang Bang | -3% |
| 15 | 10 | My Talking Tom 2 | -19% |
| 16 | 44 | ロイヤルマッチ | 34% |
| 17 | 9 | Mini Games: Calm & Chill | -24% |
| 18 | 17 | Snake Clash! | -8% |
| 19 | 18 | Extreme Car Driving Simulator | -8% |
| 20 | 11 | 8 Ball Pool | -19% |
| 21 | 37 | Paper.io 2 | 17% |
| 22 | 15 | キャンディークラッシュ | -15% |
| 23 | 179 | Brainy Prankster | 156% |
| 24 | 409 | ロイヤルキングダム | 348% |
| 25 | 134 | Moto Race Go | 109% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
ダウンロード数1位の「ブロックブラスト」は,Hungry Studioが2022年から配信中のパズルゲームだ。国別に見ると,インドネシア,アメリカ,ベトナムでのダウンロード数が多くなっている。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4月22日にモバイル版をリリースした「Delta Force」は,7位にランクイン。こちらは,TiMi Studio Groupが手掛けるタクティカルシューターで,PC版やコンソール版も配信されている。
「Delta Force」プレゼン&インタビュー。継続的なサービスで独自の路線を貫いていく[TGS2025]
Team Jadeが手がけるタクティカルシューター「Delta Force」のプレゼンテーションとインタビューが,2025年9月25日に開幕した「東京ゲームショウ2025」に合わせて実施された。他社とのコラボやグラフィックスのアップデートなど,さまざまなトピックを交えつつ,その内容をお届けしよう。
「Cookingdom」は,ベトナムのABI Game Studioが3月にリリースした癒し系の料理ゲームだ。調理工程が細かく分割され,ミニゲームとして楽しめる。リアリティのある効果音も魅力となっている。
![]() |
![]() |
![]() |






































