![]() |
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆2400億円にのぼる(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年10月16日〜10月22日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アークナイツ | 33% | 113% |
| 2 | 3 | モンスターストライク | -41% | 11% |
| 3 | 2 | ラストウォー:サバイバル | -7% | -3% |
| 4 | 4 | Fate/Grand Order | -28% | 0% |
| 5 | 19 | Pokémon GO | 10% | 108% |
| 6 | 22 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 42% | 130% |
| 7 | 5 | ホワイトアウト・サバイバル | -6% | -24% |
| 8 | 1 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -19% | -71% |
| 9 | 7 | eFootball | -1% | -23% |
| 10 | 36 | ウマ娘 プリティーダービー | -10% | 167% |
| 11 | 6 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -20% | -37% |
| 12 | 14 | 崩壊:スターレイル | -7% | -3% |
| 13 | 23 | 原神 | -13% | 45% |
| 14 | 12 | ロイヤルマッチ | -2% | -16% |
| 15 | 55 | Wizardry Variants Daphne | 1% | 182% |
| 16 | 10 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | 24% | -39% |
| 17 | 45 | ゼンレスゾーンゼロ | 4% | 90% |
| 18 | 20 | トゥーンブラスト | -7% | -4% |
| 19 | 31 | パズル&サバイバル | -22% | 42% |
| 20 | 16 | プロ野球スピリッツA | 8% | -32% |
| 21 | 18 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | -15% | -15% |
| 22 | 120 | 雀魂 | -10% | 485% |
| 23 | 8 | ドラゴンクエストウォーク | -17% | -60% |
| 24 | 103 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 47% | 352% |
| 25 | 11 | 学園アイドルマスター | -12% | -49% |
| 26 | 27 | LINE ポコポコ | -7% | 3% |
| 27 | 43 | メメントモリ | 31% | 42% |
| 28 | 24 | Kingshot | -3% | -17% |
| 29 | 33 | 勝利の女神:NIKKE | -31% | 14% |
| 30 | 28 | ガーデンスケイプ | -13% | -2% |
| 31 | 17 | 荒野行動 | -6% | -34% |
| 32 | 21 | にゃんこ大戦争 | -24% | -32% |
| 33 | 32 | Last Z: Survival Shooter | 2% | -2% |
| 34 | 30 | ブロスタ | -14% | -11% |
| 35 | 35 | Top Heroes | 21% | -1% |
| 36 | 26 | ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ | -43% | -24% |
| 37 | 58 | ブルーアーカイブ | 26% | 60% |
| 38 | 34 | キングダム 覇道 | -29% | -7% |
| 39 | 199 | 呪術廻戦 ファントムパレード | 57% | 667% |
| 40 | 40 | トリッカル・もちもちほっペ大作戦 | -68% | 0% |
| 41 | 39 | ホームスケイプ | -14% | -4% |
| 42 | 25 | あんさんぶるスターズ!!Music | 30% | -32% |
| 43 | 68 | 怪獣8号 THE GAME | -18% | 85% |
| 44 | 41 | LINE:ディズニー ツムツム | -15% | -8% |
| 45 | 37 | タウンシップ | -10% | -17% |
| 46 | 50 | セブンナイツ Re:BIRTH | -40% | 2% |
| 47 | 177 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | 26% | 434% |
| 48 | 13 | パズル&ドラゴンズ | 9% | -70% |
| 49 | 49 | フィッシュダム | -9% | -6% |
| 50 | - | ステラソラ(10月20日リリース) | - | - |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「アークナイツ」(iOS / Android)だ。サイドストーリー「命ある者の旅」を10月14日に公開し,新オペレーター「新約エクシア」を実装した。前週に引き続き,収益を伸ばしている。
![]() |
「雀魂」(iOS / Android)は,TVアニメ「銀魂」とのコラボを10月22日に開始した。坂田銀時をはじめとする攘夷四天王がコラボ雀士として登場し,前週比485%の増収につながった。
![]() |
「呪術廻戦 ファントムパレード」(iOS / Android)は,ストーリーイベント「到来!グルメブーム!」を10月18日に開始した。前週比667%の増収を達成し,199位から39位まで順位を上げている。
![]() |
新作タイトルは,Yostarが10月20日にリリースした「ステラソラ」(iOS / Android)が50位にランクイン。記憶を失った魔王として,個性豊かな少女たちとファンタジー世界を冒険するRPGだ。
![]() |
スマホゲームのパブリッシャ別世界収益ランキング
(2025年7月1日〜9月30日)
今回は,2025年7月〜9月の全世界におけるパブリッシャ別収益ランキングを紹介しよう。参考までに前期(2025年4月〜6月,関連記事)の順位と,各社における今期の最大収益タイトルも併記している。
| 順位 | 前期 | パブリッシャ名 | 最大収益タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tencent | Honor of Kings |
| 2 | 4 | Century Games | ホワイトアウト・サバイバル |
| 3 | 2 | Scopely | MONOPOLY GO! |
| 4 | 3 | Microsoft | キャンディークラッシュ |
| 5 | 5 | Dream Games | ロイヤルマッチ |
| 6 | 6 | Take-Two Interactive | トゥーンブラスト |
| 7 | 8 | FirstFun | ラストウォー:サバイバル |
| 8 | 7 | Playrix | タウンシップ |
| 9 | 10 | Supercell | クラッシュ・ロワイヤル |
| 10 | 12 | NetEase | 夢幻西遊 |
| 11 | 11 | Moon Active | コインマスター |
| 12 | 9 | Playtika | Bingo Blitz |
| 13 | 17 | Microfun | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー |
| 14 | 13 | Netmarble | VAMPIR |
| 15 | 15 | バンダイナムコエンターテインメント | ドラゴンボールZ ドッカンバトル |
| 16 | 14 | miHoYo | 崩壊:スターレイル |
| 17 | 21 | Roblox | Roblox |
| 18 | 19 | Garena Games Online | Garena Free Fire |
| 19 | 28 | Florere Game | Last Z: Survival Shooter |
| 20 | 18 | Product Madness | Lightning Link |
| 21 | 20 | KONAMI | eFootball |
| 22 | 16 | The Pokémon Company | Pokémon Trading Card Game Pocket |
| 23 | 36 | サイバーエージェント | ウマ娘 プリティーダービー |
| 24 | 23 | Tripledot Studios | Project Makeover |
| 25 | 24 | 37GAMES | パズル&サバイバル |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
2025年4月〜6月と比べて,2025年7月〜9月における世界スマホゲーム市場全体の収益は約4%増加した。Top25のうち収益を増やしたパブリッシャは17社,収益を減らしたパブリッシャは8社となった。
Supercellは,前期比29%減収の「ブロスタ」から,前期比121%増収の「クラッシュ・ロワイヤル」に,最大収益タイトルが変わっている。
![]() |
Netmarbleの最大収益タイトルは,韓国で8月にサービスを開始した「VAMPIR」となった。吸血鬼をテーマとしたMMORPGで,「リネージュ2 レボリューション」の主要開発陣が制作に携わっている。
![]() |
![]() |
「Project Makeover」などで知られるAppLovinは,モバイルゲーム部門をTripledot Studiosに売却すると5月に発表し,6月末に取引が完了した。
![]() |


























