![]() |
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆2400億円にのぼる(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年11月6日〜11月12日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 崩壊:スターレイル | 57% | 204% |
| 2 | 4 | ウマ娘 プリティーダービー | -23% | 17% |
| 3 | 1 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -19% | -63% |
| 4 | 2 | ラストウォー:サバイバル | -16% | -57% |
| 5 | 9 | 勝利の女神:NIKKE | -9% | 51% |
| 6 | 12 | Fate/Grand Order | 2% | 41% |
| 7 | 5 | プロ野球スピリッツA | 2% | -31% |
| 8 | 6 | ホワイトアウト・サバイバル | -9% | -40% |
| 9 | 3 | モンスターストライク | -59% | -61% |
| 10 | 7 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -29% | -46% |
| 11 | 17 | Pokémon GO | 1% | 16% |
| 12 | 24 | eFootball | -18% | 27% |
| 13 | 10 | 荒野行動 | -19% | -34% |
| 14 | 13 | ロイヤルマッチ | -12% | -22% |
| 15 | 29 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | -27% | 10% |
| 16 | 19 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 12% | -22% |
| 17 | 22 | トゥーンブラスト | -15% | -22% |
| 18 | 23 | パズル&ドラゴンズ | -4% | -20% |
| 19 | 14 | 原神 | -15% | -38% |
| 20 | 25 | Kingshot | -2% | -22% |
| 21 | 28 | 学園アイドルマスター | 13% | -17% |
| 22 | 53 | ブロスタ | -4% | 23% |
| 23 | 18 | あんさんぶるスターズ!!Music | -11% | -41% |
| 24 | 21 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -13% | -36% |
| 25 | 15 | LINE:ディズニー ツムツム | 25% | -43% |
| 26 | 20 | パズル&サバイバル | -6% | -42% |
| 27 | 27 | メメントモリ | -26% | -33% |
| 28 | 8 | Shadowverse: Worlds Beyond | -31% | -71% |
| 29 | 31 | Last Z: Survival Shooter | 3% | -29% |
| 30 | 38 | ガーデンスケイプ | 7% | -29% |
| 31 | 16 | ドラゴンクエストウォーク | -31% | -53% |
| 32 | 26 | キングダム 覇道 | -15% | -41% |
| 33 | 35 | Top Heroes | -2% | -34% |
| 34 | 40 | LINE ポコポコ | -34% | -34% |
| 35 | 62 | ゼンレスゾーンゼロ | -1% | 9% |
| 36 | 33 | 百花ランブル | -53% | -42% |
| 37 | 43 | 信長の野望 覇道 | -9% | -35% |
| 38 | 41 | ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ | -26% | -39% |
| 39 | 55 | Pokémon Sleep | 7% | -19% |
| 40 | 56 | ホームスケイプ | -10% | -17% |
| 41 | 37 | Wizardry Variants Daphne | -74% | -42% |
| 42 | 54 | タウンシップ | 1% | -22% |
| 43 | 94 | ペルソナ5: The Phantom X | 5% | 85% |
| 44 | 51 | 放置少女 | 16% | -25% |
| 45 | 32 | アークナイツ | -17% | -51% |
| 46 | 48 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | -49% | -37% |
| 47 | 61 | Disney Solitaire | -33% | -15% |
| 48 | 47 | ブルーアーカイブ | -24% | -44% |
| 49 | 50 | カオスゼロナイトメア | -38% | -38% |
| 50 | 59 | Age of Origins | 30% | -24% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「崩壊:スターレイル」(iOS / Android)だ。Ver.3.7「明日は昨日に」を11月5日にリリースし,星5キャラクター「キュレネ」が登場した。前週比204%の増収を達成している。
![]() |
「勝利の女神:NIKKE」(iOS / Android)は,3周年記念イベントの後半ステージとなる「GODDESS FALL STORY II」を11月6日に開始し,新SSRニケ「リバーレリオ」を実装した。前週比で収益を51%伸ばしている。
![]() |
「ペルソナ5: The Phantom X」(iOS / Android)では,「ペルソナ5」のキャラクターが登場するオリジナルイベントの第3弾「運命が交錯する時・ピラミッド編」が11月6日に開幕した。新怪盗「佐倉双葉(ナビ)」のピックアップガチャが,前週比85%の増収につながった。
![]() |
新作スマホゲームの国内ランキング
今回は,2025年7月〜9月にリリースされたスマホゲームに限定して,国内のダウンロード数・収益ランキングTop20を紹介しよう。
なお,9月にリリースされたタイトルの集計期間の短さによる不利を緩和するため,集計期間は7月〜10月としている。
| 順位 | ダウンロード数 | 収益 |
|---|---|---|
| 1 | ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ | 杖と剣の伝説 |
| 2 | 怪獣8号 THE GAME | 怪獣8号 THE GAME |
| 3 | ポケモンフレンズ | ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ |
| 4 | ACECRAFT | セブンナイツ Re:BIRTH |
| 5 | LINE:もじけし | BRAVE FRONTIER LEGION |
| 6 | ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ | 名もなき者の詩 昔懐かしきドット絵RPG |
| 7 | 杖と剣の伝説 | ACECRAFT |
| 8 | スターシード:アスニアトリガー | ロードナイン |
| 9 | ジャンプ+ジャンブルラッシュ | スターシード:アスニアトリガー |
| 10 | アビスディア | 聖闘士星矢 Galaxy Soldiers |
| 11 | 名もなき者の詩 昔懐かしきドット絵RPG | イザリア |
| 12 | 真・三國無双 覇 | THE KING OF FIGHTERS ドットバトル |
| 13 | 新月同行 | 新月同行 |
| 14 | ドンドコヒーロー:オープンワールドの大冒険 | 真・三國無双 覇 |
| 15 | ミュー:ポケットナイツ | ドンドコヒーロー:オープンワールドの大冒険 |
| 16 | ファイアーエムブレム シャドウズ | ラテールプラス |
| 17 | セブンナイツ Re:BIRTH | ポケモンフレンズ |
| 18 | BRAVE FRONTIER LEGION | RFオンラインネクスト |
| 19 | 落ちにゃん! | Dragon Age: Pals Adventure |
| 20 | フェイトウォー | パーフェクトワールド Z |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
ダウンロード数1位は,gumiが9月25日にサービスを開始したシミュレーションRPG「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」だ。
アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズでおなじみのキャラクターたちを自由に編成し,臨場感のある戦いを楽しめる。
![]() |
[プレイレポ]「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」は“JOJO愛”にシビれる本格シミュレーションRPG。あの名脇役も名ゼリフも名場面も
gumiは2025年9月25日,アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズをベースにしたシミュレーションRPG「ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ」のリリースを予定している。事前に実施されたメディア向け先行体験会で判明した情報を紹介しよう。
収益1位は,Boltary Gamesが7月15日にリリースした放置系RPG「杖と剣の伝説」となった。プレイヤーは杖か剣を選択し,200種類を超えるスキルを自由に組み合わせ,異世界「カンスティン」で戦っていく。
![]() |
また,アカツキゲームスが8月31日にリリースした「怪獣8号 THE GAME」は,ダウンロード数,収益ともに2位にランクイン。こちらは,漫画・アニメ「怪獣8号」を題材にしたターン制のコマンドバトルRPGだ。
![]() |
[プレイレポ]「怪獣8号 THE GAME」は,オリジナルストーリーと巨大怪獣相手のバトルで“らしさ”を表現
アカツキゲームスは2025年8月31日,「怪獣8号 THE GAME」をリリースする。コミックやアニメで人気の「怪獣8号」をゲーム化,巨大な怪獣に立ち向かう「ジャイアントキリングRPG」をコンセプトとしている。リリースに先駆けて触れる機会を得たので,インプレッションをお伝えする。




























