![]() |
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆2400億円にのぼる(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年2月13日〜2月19日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 13% | 168% |
| 2 | 2 | ラストウォー:サバイバル | 5% | -6% |
| 3 | 3 | モンスターストライク | -21% | 78% |
| 4 | 1 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -15% | -45% |
| 5 | 12 | プロ野球スピリッツA | 36% | 72% |
| 6 | 10 | Fate/Grand Order | -22% | 28% |
| 7 | 6 | ホワイトアウト・サバイバル | -14% | -9% |
| 8 | 8 | ドラゴンクエストウォーク | -19% | -12% |
| 9 | 11 | にゃんこ大戦争 | 18% | -18% |
| 10 | 39 | 学園アイドルマスター | -10% | 175% |
| 11 | 7 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 4% | -34% |
| 12 | 18 | ゼンレスゾーンゼロ | -23% | 54% |
| 13 | 13 | ロイヤルマッチ | 18% | -20% |
| 14 | 55 | 三國志 真戦 | -21% | 267% |
| 15 | 33 | あんさんぶるスターズ!!Music | 589% | 97% |
| 16 | 15 | 荒野行動 | 2% | 1% |
| 17 | 37 | プロジェクトセカイ | 45% | 96% |
| 18 | 21 | パズル&ドラゴンズ | -5% | 30% |
| 19 | 46 | 鳴潮 | 26% | 130% |
| 20 | 19 | Pokémon GO | -8% | 0% |
| 21 | 34 | ウマ娘 プリティーダービー | 1% | 38% |
| 22 | 31 | トゥーンブラスト | -2% | 21% |
| 23 | 26 | パズル&サバイバル | -8% | -4% |
| 24 | 4 | 崩壊:スターレイル | -34% | -71% |
| 25 | 25 | ガーデンスケイプ | 19% | -12% |
| 26 | 27 | アーチャー伝説2 | -6% | -9% |
| 27 | 14 | 原神 | -10% | -48% |
| 28 | 24 | eFootball 2024 | -15% | -17% |
| 29 | 30 | LINE ポコポコ | -22% | -4% |
| 30 | 17 | 恋と深空 | -18% | -42% |
| 31 | 36 | メメントモリ | -17% | -4% |
| 32 | 56 | ドラゴンクエストタクト | -7% | 61% |
| 33 | 80 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | -3% | 132% |
| 34 | 51 | Wizardry Variants Daphne | -16% | 35% |
| 35 | - | Go! Go! マフィン!(2月12日リリース) | - | - |
| 36 | 41 | Top Heroes | -25% | 2% |
| 37 | 32 | キングダム 頂天 | 9% | -23% |
| 38 | 43 | Age of Origins | -30% | -2% |
| 39 | 96 | グランブルーファンタジー | -40% | 182% |
| 40 | 48 | タウンシップ | -11% | 13% |
| 41 | 22 | アークナイツ | -26% | -43% |
| 42 | 29 | LINE:ディズニー ツムツム | -30% | -35% |
| 43 | 62 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | 7% | 48% |
| 44 | 35 | ブルーアーカイブ | -21% | -24% |
| 45 | 45 | ホームスケイプ | -16% | -10% |
| 46 | 66 | ツリーオブセイヴァー:ネバーランド | -36% | 51% |
| 47 | 23 | 信長の野望 覇道 | -26% | -47% |
| 48 | 9 | 遊戯王 マスターデュエル | -58% | -81% |
| 49 | 42 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | -21% | -19% |
| 50 | 28 | 勝利の女神:NIKKE | 7% | -45% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」(iOS / Android)だ。10周年キャンペーン第2弾として,「DOKKANフェス」と「頂・伝説降臨祭」を2月15日に開始した。新SSRキャラクター「超サイヤ人ベジータ(天使)」「超サイヤ人2孫悟飯(少年期)」「フリーザ(最終形態)(天使)」の登場が,前週比168%の増収につながった。
![]() |
![]() |
![]() |
あわせて,ゲーム内通貨の購入時に2倍の量が手に入る2倍玉璧チャージイベントも開催され,前週比で収益を267%伸ばしている。
また新作は,XDが2月12日にリリースした放置系RPG「Go! Go! マフィン!」(iOS / Android)が35位にランクイン。人間の言葉をしゃべる猫「マフィン」と一緒にファンタジー世界を冒険でき,ゆったりとしたゲームプレイを楽しめるタイトルだ。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
韓国における2024年10月〜12月の収益ランキング
今回は,韓国における2024年10月〜12月の収益ランキングを紹介しよう。前期(2024年7月〜9月,関連記事)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。
| 順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
収益の成長率 (前期比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ラストウォー:サバイバル | -15% | 1% |
| 2 | 1 | リネージュ M | -30% | -32% |
| 3 | 3 | ホワイトアウト・サバイバル | 26% | 7% |
| 4 | 4 | オーディン:ヴァルハラ・ライジング | 6% | -21% |
| 5 | 6 | ロイヤルマッチ | -28% | -11% |
| 6 | - | カピバラGO!(10月23日リリース) | - | - |
| 7 | 7 | ラッキー傭兵団:協力ディフェンス | -34% | -21% |
| 8 | 9 | リネージュ2M | -52% | -12% |
| 9 | 16 | 勝利の女神:NIKKE | 19% | 23% |
| 10 | 11 | ブロスタ | -24% | -13% |
| 11 | 13 | Roblox | -14% | -9% |
| 12 | 12 | リネージュW | 29% | -10% |
| 13 | 14 | EA SPORTS FC MOBILE | -16% | -18% |
| 14 | - | ツリーオブセイヴァー:ネバーランド(10月11日リリース) | - | - |
| 15 | - | Pokémon Trading Card Game Pocket(10月30日リリース) | - | - |
| 16 | 20 | EA SPORTS FC ONLINE M | -30% | -14% |
| 17 | 10 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | 214% | -48% |
| 18 | 21 | チームファイト タクティクス | -8% | -10% |
| 19 | 27 | ガーデンスケイプ | -19% | 6% |
| 20 | 17 | ゼンレスゾーンゼロ | -88% | -32% |
| 21 | 5 | Lord Nine | -86% | -75% |
| 22 | - | アーチャー伝説2(11月20日リリース) | - | - |
| 23 | 32 | シーサイド エスケープ:マージ&ストーリー | 55% | 20% |
| 24 | 25 | 原神 | 1% | -9% |
| 25 | 34 | Com2uS プロ野球V25 | 8% | 19% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
2024年10月〜12月の韓国スマホゲーム市場全体の収益は,前期比で10%減少した。また,前年同期(2023年10月〜12月)と比べると,8%の減収となった。
HABBYが2024年10月23日にグローバルリリースした「カピバラGO!」は6位にランクインした。カピバラがファンタジー世界を冒険する,テキストアドベンチャー型のローグライクRPGとなっている。
![]() |
![]() |
![]() |
また,同じくHABBYが2024年11月20日に韓国でリリースした「アーチャー伝説2」も22位にランクイン。「アーチャー伝説」の新章となるローグライクアクションシューティングゲームであり,日本でも1月8日にリリースされた。
![]() |
![]() |
![]() |
このほか,Qookka Entertainmentが2024年10月11日にアジア向けにリリースしたMMORPG「ツリーオブセイヴァー:ネバーランド」は14位,ポケモンが2024年10月30日にグローバルリリースした「Pokémon Trading Card Game Pocket」は15位にランクインしている。
[プレイレポ]「ツリーオブセイヴァー:ネバーランド」は戦闘も生活も充実。新生TOSはやさしい絵柄の世界に浸れるMMORPG
Qookka Entertainmentは2024年10月11日,スマホ向けMMORPG「ツリーオブセイヴァー:ネバーランド」を配信した。本作は「Tree of Savior」シリーズの最新作で,2.5Dの手描きアートスタイルはそのままに,RPG体験を一新してきた。
ゼロから始める「ポケポケ」超入門:カードゲームの常識からデッキ構築の考え方まで,今さら聞けない「基本のき」をじっくり解説します
大流行の「ポケポケ」を始めてみたはいいものの,カードゲームのいろはが分からなくて対戦できていない……。そんなあなたに贈る,一番やさしい「ポケポケ」講座。じっくり読めば,初心者でもちゃんとカードゲームの常識が身につくはず!






































