![]() |
データ分析を専門に行うSensor Towerによると,2022年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約2兆1422億円に達している(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国となった日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」である。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2024年5月30日〜6月5日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の前週比 | 収益の前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | モンスターストライク | 30% | 733% |
| 2 | 1 | パズル&ドラゴンズ | -18% | 3% |
| 3 | 2 | 学園アイドルマスター | -34% | 23% |
| 4 | 10 | 呪術廻戦 ファントムパレード | 5% | 172% |
| 5 | 18 | プロ野球スピリッツA | 31% | 273% |
| 6 | 6 | ウマ娘 プリティーダービー | -10% | 61% |
| 7 | 9 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | 2% | 106% |
| 8 | 3 | ドラゴンクエストウォーク | -13% | -2% |
| 9 | 7 | 崩壊:スターレイル | -1% | 52% |
| 10 | 5 | ラストウォー:サバイバル | -6% | 17% |
| 11 | 26 | 荒野行動 | 27% | 163% |
| 12 | 35 | 原神 | -6% | 260% |
| 13 | 47 | 勝利の女神:NIKKE | 10% | 321% |
| 14 | 11 | ロイヤルマッチ | 14% | 13% |
| 15 | 45 | LINE:ディズニー ツムツム | 8% | 286% |
| 16 | 16 | Pokémon GO | 21% | 37% |
| 17 | 24 | プロジェクトセカイ | -4% | 62% |
| 18 | 8 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -35% | -13% |
| 19 | 40 | 信長の野望 覇道 | 9% | 169% |
| 20 | 20 | ホワイトアウト・サバイバル | 4% | 24% |
| 21 | 27 | 俺だけレベルアップな件:ARISE | -47% | 44% |
| 22 | 22 | あんさんぶるスターズ!!Music | -15% | 26% |
| 23 | 19 | パズル&サバイバル | -7% | 8% |
| 24 | 4 | eFootball 2024 | -18% | -59% |
| 25 | - | 鳴潮 | - | - |
| 26 | 29 | アズールレーン | -25% | 23% |
| 27 | 23 | Fate/Grand Order | 1% | 2% |
| 28 | 17 | ドラゴンボール レジェンズ | 3% | -14% |
| 29 | 58 | 聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス | 101% | 183% |
| 30 | 13 | ドラゴンクエストタクト | -27% | -27% |
| 31 | 25 | モンスターハンターNow | 6% | -2% |
| 32 | 21 | ONE PIECE トレジャークルーズ | -27% | -10% |
| 33 | 12 | 三國志 真戦 | 4% | -36% |
| 34 | 39 | LINE ポコポコ | 3% | 63% |
| 35 | 14 | ブルーアーカイブ | -15% | -31% |
| 36 | 44 | 放置少女 | 13% | 67% |
| 37 | 36 | 異世界のんびりライフ | -5% | 32% |
| 38 | 34 | Age of Origins | -11% | 28% |
| 39 | 60 | ロマンシング・サガ・リ・ユニバース | 102% | 123% |
| 40 | 49 | にゃんこ大戦争 | -20% | 90% |
| 41 | 31 | トゥーンブラスト | -5% | 14% |
| 42 | 71 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | -24% | 176% |
| 43 | 37 | ガーデンスケイプ | -15% | 28% |
| 44 | 33 | メメントモリ | 10% | 12% |
| 45 | 15 | 七つの大罪 光と闇の交戦 | -33% | -39% |
| 46 | 103 | FINAL FANTASY VII EVER CRISIS | 171% | 288% |
| 47 | 67 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | -8% | 109% |
| 48 | 56 | PUBG MOBILE | 7% | 78% |
| 49 | 41 | ヘブンバーンズレッド | 4% | 22% |
| 50 | 78 | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン | 1% | 135% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「モンスターストライク」(iOS / Android)だ。夢の世界に住んでいるヴァンパイアの少女「ナイトメア」が新登場したガチャ「超・獣神祭」を5月30日から6月2日まで開催し,前週比で収益を733%伸ばした。
![]() |
「勝利の女神:NIKKE」(iOS / Android)は,新バージョン「GOLDEN COIN RUSH」(関連記事)を5月30日に実装。新SSRニケ「ソーダ:トゥインクルバニー」のピックアップガチャが,前週比321%の増収につながり,47位から13位まで順位を上げている。
![]() |
25位の「鳴潮(めいちょう)」(iOS / Android)は,アニメ調のグラフィックスで描かれる,新作オープンワールドアクションRPG。アクションRPG「パニシング:グレイレイヴン」の開発元であるKURO GAMESが,5月23日にリリースしたタイトルだ。
![]() |
「壁走り」をはじめとする爽快なパルクールアクションや,スタイリッシュでハイスピードなバトルが特徴となっている。ゲームの詳しい内容は,こちらのプレイレポートを参照してほしい。
[プレイレポ]「鳴潮」はアクションだけではない。すべてがハイクオリティなオープンワールドアクションRPGだ
KURO GAMESは2024年5月23日,オープンワールドアクションRPG「鳴潮」の正式サービスを開始した。事前登録者3000万人突破の注目度もさることながら,中身もさすがの“KURO GAMES クオリティ”。さっそく遊んでみた感想をお届けする。
各国における1月〜3月の最多収益タイトル
今回は,Sensor Towerで確認できる95の国・地域について,各市場における2024年1月〜3月の最多収益タイトルを紹介しよう。最多収益となった市場数が前期から変化したタイトルは,その増減も併記している。| 順位 | タイトル名 | 増減 | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | コインマスター(16市場) | -3 | ドイツ,イタリア,キプロス,エストニア,ギリシャ,ラトビア,リトアニア,ポーランド,ポルトガル,ルーマニア,スロベニア,スペイン,スウェーデン,チュニジア,ウルグアイ,ベトナム |
| 2 | PUBG MOBILE(13市場) | -4 | ロシア,アルジェリア,アゼルバイジャン,バーレーン,ベラルーシ,エジプト,ジョージア,オマーン,サウジアラビア,トルコ,ウクライナ,アラブ首長国連邦,ウズベキスタン |
| 2 | Garena Free Fire(13市場) | +1 | カンボジア,コスタリカ,ドミニカ共和国,エクアドル,エルサルバドル,グアテマラ,インド,メキシコ,ニカラグア,パナマ,パラグアイ,ペルー,スリランカ |
| 4 | MONOPOLY GO!(11市場) | +1 | アメリカ,カナダ,フランス,イギリス,バルバドス,ベルギー,ルクセンブルク,マダガスカル,マルタ,ニュージーランド,シンガポール |
| 5 | ブロスタ(8市場) | +8 | オーストリア,ブルガリア,クロアチア,チェコ,イスラエル,カザフスタン,セルビア,スロバキア |
| 6 | キャンディークラッシュ(6市場) | -1 | デンマーク,フィンランド,アイルランド,オランダ,ノルウェー,南アフリカ |
| 7 | Roblox(5市場) | -3 | アンゴラ,アルゼンチン,バミューダ,ブラジル,チリ |
| 8 | モバイル・レジェンド(4市場) | - | ボリビア,インドネシア,マレーシア,フィリピン |
| 9 | Call of Duty: Mobile(3市場) | - | コロンビア,ナイジェリア,ベネズエラ |
| 10 | Go! Go! Muffin(2市場) | +2 | 香港,マカオ |
| 10 | eFootball 2024(2市場) | +1 | ケニア,タイ |
| 10 | ホワイトアウト・サバイバル(2市場) | +2 | クウェート,カタール |
| 13 | 王者荣耀(1市場) | - | 中国 |
| 13 | モンスターストライク(1市場) | - | 日本 |
| 13 | Lightning Link Casino Slots(1市場) | - | オーストラリア |
| 13 | Zynga Poker(1市場) | - | レバノン |
| 13 | ロイヤルマッチ(1市場) | - | スイス |
| 13 | リネージュW(1市場) | - | 台湾 |
| 13 | Gaminator Online Casino Slots(1市場) | - | ハンガリー |
| 13 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ(1市場) | +1 | 韓国 |
| 13 | 黒い砂漠MOBILE(1市場) | +1 | ガーナ |
| 13 | Jackpot Magic Slots(1市場) | +1 | パキスタン |
※データはSensor Towerから引用。緑字は前期から最多収益タイトルが変化した市場
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
今期は,Supercellが配信するチーム対戦型アクションゲーム「ブロスタ」(iOS / Android)の躍進が目立った。グローバルで前期比185%の増収を記録しており,新たにオーストリア,ブルガリア,クロアチア,チェコ,イスラエル,カザフスタン,セルビア,スロバキアで最高収益タイトルとなった。これら8か国は,本作の競技ルールにおいて,EMEA(ヨーロッパ,中東およびアフリカ)に区分されている。
以前の記事では,ブロスタパスの仕様変更(外部リンク)がグローバルでの増収に影響しているのではないかと指摘したが,EMEAにおける顕著な成長にはほかにも理由がありそうだ。
昨年,プロチーム「ZETA DIVISION」のブロスタ部門は,活動地域を東アジアからEMEAに変更した。同チームの発表(外部リンク)によると,EMEAは競技シーンを含むコミュニティが盛り上がっている競争力のある地域だという。そして,ZETA DIVISIONがEMEAを代表して,2023年11月に行われた世界大会「Brawl Stars World Finals 2023」で優勝したことも,EMEAのさらなる盛り上がりにつながったのではないか。
![]() |






























