![]() |
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆2400億円にのぼる(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年1月16日〜1月22日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 崩壊:スターレイル | 43% | 71% |
| 2 | 2 | 学園アイドルマスター | -9% | -16% |
| 3 | 3 | Fate/Grand Order | -29% | -11% |
| 4 | 4 | ラストウォー:サバイバル | 1% | -13% |
| 5 | 1 | モンスターストライク | -42% | -60% |
| 6 | 7 | 原神 | -4% | 2% |
| 7 | 13 | eFootball 2024 | 7% | 50% |
| 8 | 36 | ブルーアーカイブ | 252% | 298% |
| 9 | 5 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -15% | -33% |
| 10 | 82 | アークナイツ | 79% | 748% |
| 11 | 27 | ゼンレスゾーンゼロ | -23% | 143% |
| 12 | 12 | ドラゴンクエストウォーク | 82% | 2% |
| 13 | 9 | ホワイトアウト・サバイバル | -12% | -16% |
| 14 | 21 | Pokémon GO | 6% | 46% |
| 15 | 8 | ロイヤルマッチ | -5% | -27% |
| 16 | 14 | パズル&ドラゴンズ | 12% | -7% |
| 17 | 15 | 勝利の女神:NIKKE | -21% | -12% |
| 18 | 42 | ドラゴンクエストタクト | 144% | 121% |
| 19 | 19 | 荒野行動 | -8% | -11% |
| 20 | 10 | ウマ娘 プリティーダービー | -8% | -48% |
| 21 | 24 | にゃんこ大戦争 | 11% | 0% |
| 22 | 113 | Call of Duty: Mobile | -8% | 394% |
| 23 | 47 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | 6% | 83% |
| 24 | 23 | LINE ポコポコ | -77% | -13% |
| 25 | 17 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -17% | -40% |
| 26 | 16 | パズル&サバイバル | 10% | -42% |
| 27 | 29 | トゥーンブラスト | 4% | 9% |
| 28 | 18 | あんさんぶるスターズ!!Music | -21% | -41% |
| 29 | 31 | アーチャー伝説2 | -22% | 19% |
| 30 | 25 | ガーデンスケイプ | -4% | -13% |
| 31 | 67 | Identity V | 14% | 117% |
| 32 | 32 | メメントモリ | -43% | 8% |
| 33 | 28 | 呪術廻戦 ファントムパレード | -16% | -22% |
| 34 | 41 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 6% | 7% |
| 35 | 22 | 鳴潮 | -44% | -45% |
| 36 | 30 | 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚 | -32% | -15% |
| 37 | 39 | Age of Origins | -17% | -8% |
| 38 | 20 | プロ野球スピリッツA | -22% | -59% |
| 39 | 68 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | -9% | 63% |
| 40 | 26 | プロジェクトセカイ | 11% | -41% |
| 41 | 11 | 三國志 真戦 | 8% | -76% |
| 42 | 38 | ブルーロック Project: World Champion | -28% | -14% |
| 43 | 40 | ホームスケイプ | -12% | -15% |
| 44 | 65 | 異世界のんびりライフ | -6% | 39% |
| 45 | 60 | 恋と深空 | 5% | 26% |
| 46 | 43 | タウンシップ | -4% | -13% |
| 47 | 33 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | -16% | -28% |
| 48 | 48 | 信長の野望 覇道 | 7% | -1% |
| 49 | 44 | Top Heroes | -28% | -14% |
| 50 | 88 | レーシングマスター | -8% | 83% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「崩壊:スターレイル」(iOS / Android)だ。Ver.3.0「再創紀の凱歌」を1月15日にリリースし,「マダム・ヘルタ」のピックアップガチャを実施。前週比で収益を71%伸ばしている。
![]() |
[プレイレポ]「崩壊:スターレイル」Ver.3.0「再創紀の凱歌」が到来! 新世界「オンパロス」で展開される物語はかつてない壮大なスケールに
HoYoverseは本日(2025年1月15日),スペースファンタジーRPG「崩壊:スターレイル」のVer.3.0「再創紀の凱歌」をリリースした。本稿では,新たな世界「オンパロス」で展開されるメインストーリーを中心に,その世界の見どころや新キャラクターなどについて紹介していく。
「アークナイツ」(iOS / Android)は期間限定イベント「太陽すらも追い越して」を1月16日から開催した。★6オペレーター「ぺぺ」「ナラントゥヤ」がガチャに登場し,前週比748%の増収につながった。
![]() |
「Call of Duty: Mobile」(iOS / Android)は,2025年最初のシーズンとなる「復讐の翼」を1月16日に開始した。巳年をテーマとした3つの新モードや,「ソフィア」の新ミシックオペレータースキンが登場し,前週比394%の増収を達成した。
![]() |
スマホゲームの国内収益ランキング
(2024年10月1日〜12月31日)
今回は,日本のApp StoreとGoogle Playにおける2024年10月〜12月の収益ランキングを紹介しよう。前期(2024年7月〜9月,関連記事)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。
| 順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
収益の成長率 (前期比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Pokémon Trading Card Game Pocket | - | - |
| 2 | 1 | モンスターストライク | 29% | -1% |
| 3 | 2 | ラストウォー:サバイバル | -26% | 10% |
| 4 | 3 | Fate/Grand Order | -38% | -16% |
| 5 | 9 | パズル&ドラゴンズ | 13% | 37% |
| 6 | 6 | プロ野球スピリッツA | 41% | 22% |
| 7 | 10 | 学園アイドルマスター | 0% | 9% |
| 8 | 4 | ウマ娘 プリティーダービー | -37% | -34% |
| 9 | 5 | ドラゴンクエストウォーク | -30% | -14% |
| 10 | 12 | ロイヤルマッチ | 1% | 7% |
| 11 | 17 | eFootball 2024 | -8% | 18% |
| 12 | 7 | 崩壊:スターレイル | -28% | -16% |
| 13 | 14 | Pokémon GO | -13% | 12% |
| 14 | 20 | ホワイトアウト・サバイバル | 23% | 38% |
| 15 | 15 | 原神 | -18% | 1% |
| 16 | 18 | 勝利の女神:NIKKE | -28% | 8% |
| 17 | 16 | 荒野行動 | -31% | 1% |
| 18 | 8 | ゼンレスゾーンゼロ | -73% | -38% |
| 19 | 19 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -43% | -26% |
| 20 | 22 | パズル&サバイバル | -34% | -8% |
| 21 | 59 | 呪術廻戦 ファントムパレード | 86% | 146% |
| 22 | 13 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | -70% | -44% |
| 23 | 23 | プロジェクトセカイ | 1% | -21% |
| 24 | 45 | にゃんこ大戦争 | 45% | 77% |
| 25 | 29 | ヘブンバーンズレッド | 9% | 21% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
1位は「Pokémon Trading Card Game Pocket」となった。本作は,「ポケモンカードゲーム」のコレクションやバトルを手軽に楽しめるタイトルだ。2024年10月30日のリリース以降,本連載の週間収益ランキングでは8週連続で1位を獲得した。
「ポケポケ」,リリース直後から世界のモバイルゲーム市場でヒット。DL数シェアはアメリカ,収益シェアは日本が1位に
Sensor Towerは,スマホ向けアプリ「Pokémon Trading Card Game Pocket」に関するレポートを公開した。本作は,2024年10月30日のリリース直後から世界的に好スタートとなっており,リリースから1か月の世界におけるDL数は3300万以上,収益は2億ドル(約316億円)を記録している。
なお,前期1位の「モンスターストライク」は2位,前期2位の「ラストウォー:サバイバル」は3位,前期3位の「Fate/Grand Order」は4位と,1つずつ順位を落としている。つまり,ポケポケを除けば前期通りの並びであり,上位タイトルの収益は安定しているようだ。
![]() |
![]() |
![]() |
「呪術廻戦 ファントムパレード」は,前期比146%の増収となり,Top25のタイトルで最も高い収益成長率を達成した。とくに,SSRキャラクター「[無下限の内側]五条悟」が登場した2024年11月29日や,SSRキャラクター「[本物の呪術]両面宿儺」が登場した2024年12月30日に大きく収益を伸ばしている。
![]() |
![]() |
































